排名 | 公司名稱 | 品牌價(jià)值 | 所屬國家 |
1 | 隆基綠能 | 971.92 | 中國 |
2 | 晶科能源 | 873.85 | 中國 |
3 | 天合光能 | 858.02 | 中國 |
4 | 通威集團(tuán) | 850.82 | 中國 |
5 | 特變電工 | 790.78 | 中國 |
6 | 晶澳科技 | 769.91 | 中國 |
7 | 陽光電源 | 768.89 | 中國 |
8 | 華為數(shù)字能源 | 751.03 | 中國 |
9 | 正泰集團(tuán) | 593.68 | 中國 |
10 | TCL 中環(huán) | 589.56 | 中國 |
11 | 協(xié)鑫新能源 | 579.74 | 中國 |
12 | 東方日升 | 567.45 | 中國 |
13 | First Solar | 566.98 | 美國 |
14 | 阿特斯 | 523.03 | 加拿大 |
15 | 晶盛機(jī)電 | 517.76 | 中國 |
16 | 大全能源 | 493.28 | 中國 |
17 | Enphase | 485.42 | 美國 |
18 | 合盛硅業(yè) | 477.58 | 中國 |
19 | 福萊特 | 477.45 | 中國 |
20 | 信義光能 | 475.54 | 中國 |
21 | 福斯特 | 361.87 | 中國 |
22 | 愛旭股份 | 354.41 | 中國 |
23 | SolarEdge | 348.08 | 美國 |
24 | 雙良節(jié)能 | 347.65 | 中國 |
25 | 一道新能 | 343.49 | 中國 |
26 | 橫店東磁 | 342.51 | 中國 |
27 | 旗濱集團(tuán) | 339.31 | 中國 |
28 | 中潤光能 | 339.03 | 中國 |
29 | 南玻A | 334.96 | 中國 |
30 | 德業(yè)股份 | 333,53 | 中國 |
31 | NEXTracker | 331.16 | 美國 |
32 | SMA | 327.19 | 德國 |
33 | 鈞達(dá)股份 | 318.62 | 中國 |
34 | 捷佳偉創(chuàng) | 318.4 | 中國 |
35 | 中節(jié)能太陽能 | 315.26 | 中國 |
36 | 弘元綠能 | 306.91 | 中國 |
37 | 高測(cè)股份 | 306.85 | 中國 |
38 | 邁為股份 | 305.22 | 中國 |
39 | 奧特維 | 301.02 | 中國 |
40 | 美暢股份 | 300.92 | 中國 |
41 | Array Technologiesy | 299.36 | 美國 |
42 | 中來股份 | 297.02 | 中國 |
43 | 固德威 | 296.46 | 中國 |
44 | 英發(fā)睿能 | 296.45 | 中國 |
45 | 林洋能源 | 294.95 | 中國 |
46 | 創(chuàng)維光伏 | 294.2 | 中國 |
47 | 聚和材料 | 290.06 | 中國 |
48 | 錦浪科技 | 288.8 | 中國 |
49 | 科士達(dá) | 287.6 | 中國 |
50 | 華晟新能源 | 287.08 | 中國 |
51 | 帝科股份 | 286.42 | 中國 |
52 | 連城數(shù)控 | 285.13 | 中國 |
53 | 京運(yùn)通 | 204.81 | 中國 |
54 | 京山輕機(jī) | 198.5 | 中國 |
55 | 易成新能 | 195.87 | 中國 |
56 | 中天科技 | 195.5 | 中國 |
57 | 易事特 | 194.45 | 中國 |
58 | 禾望電氣 | 191.88 | 中國 |
59 | 中信博 | 191.33 | 中國 |
60 | 凱盛新能 | 190.82 | 中國 |
61 | 歐晶科技 | 189.54 | 中國 |
62 | 上能電氣 | 188.42 | 中國 |
63 | 中電科紅太陽 | 187.12 | 中國 |
64 | 億晶光電 | 186.93 | 中國 |
65 | 禾邁股份 | 186.72 | 中國 |
66 | 埃斯頓 | 186.35 | 中國 |
67 | 回天新材 | 184.65 | 中國 |
68 | 中清光伏 | 184.11 | 中國 |
69 | 帝爾激光 | 183.58 | 中國 |
70 | 英杰電氣 | 181.31 | 中國 |
71 | 賽伍技術(shù) | 181,01 | 中國 |
72 | 大恒能源 | 179.41 | 中國 |
73 | 蘇州固得 | 178.95 | 中國 |
74 | 百佳年代 | 178.83 | 中國 |
75 | 航天機(jī)電 | 178.68 | 中國 |
76 | 陽光能源 | 178.26 | 中國 |
77 | 海泰新能 | 178.16 | 中國 |
78 | 賽拉弗 | 171.91 | 中國 |
79 | 古瑞瓦特 | 163.14 | 中國 |
80 | 科華數(shù)能 | 162.34 | 中國 |
81 | 正信光電 | 158.07 | 中國 |
82 | 曲靖陽光 | 157.9 | 中國 |
83 | 亞瑪頓 | 157.61 | 中國 |
84 | 金辰股份 | 156.6 | 中國 |
85 | 時(shí)創(chuàng)能源 | 156.36 | 中國 |
86 | 宇邦新材 | 156.32 | 中國 |
87 | 安彩高科 | 156.21 | 中國 |
88 | 昱能科技 | 155.58 | 中國 |
89 | 天宜上佳 | 155.35 | 中國 |
90 | 清源股份 | 154.37 | 中國 |
91 | 同享科技 | 154.27 | 中國 |
92 | 通靈股份 | 153.94 | 中國 |
93 | 快可電子 | 153.73 | 中國 |
94 | 中核能源 | 152.05 | 中國 |
95 | 宏福寶 | 152.03 | 中國 |
96 | 貝盛控股 | 152 | 中國 |
97 | 漢伏能源 | 151.63 | 中國 |
98 | 海優(yōu)新材 | 151.43 | 中國 |
99 | 愛士惟 | 149.88 | 中國 |
100 | 廊坊思拓 | 149.14 | 中國 |
光伏協(xié)會(huì)是太陽能光伏行業(yè)與政府溝通的橋梁和紐帶,持續(xù)推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。那么中國太陽能協(xié)會(huì)...
招投標(biāo)品牌調(diào)研公示服務(wù)平臺(tái)發(fā)布了2024中國電力電纜供應(yīng)商綜合實(shí)力50強(qiáng)名單,上榜企業(yè)總營...
新華社、中國品牌建設(shè)促進(jìn)會(huì)、中國資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)等單位發(fā)布了2024中國品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息,20...
公司發(fā)展擴(kuò)大需要資金,而獲得資金較好的方式便是融資上市,中國上市公司涵蓋了從金融到制造到消...