數(shù)據(jù)顯示,73家A股上市房企的113位董事長(zhǎng)、CEO在2023年的薪酬總額為20850.32萬(wàn)元,遠(yuǎn)低于2022年的18415.4萬(wàn)元。其中,有58位房企高管的薪酬同比下滑,中南建設(shè)董事長(zhǎng)陳錦石的薪酬在2023年下降得最多,共減少了992萬(wàn)元,其次是萬(wàn)科總裁祝九勝,減少了464萬(wàn)元,以及萬(wàn)科董事局主席郁亮,減少了266.5萬(wàn)元。
另外,也有一部分的房企高管薪酬同比有了較大的提升,金科董事長(zhǎng)周達(dá)和總裁楊程鈞在2023年的薪酬均為329.75萬(wàn)元,與2022年的220.33萬(wàn)元、214.13萬(wàn)元比較,漲幅分別達(dá)到了49.66%、53.4%。值得關(guān)注的是,2023年有的房企高管選擇“無(wú)薪上陣”,深振業(yè)A董事長(zhǎng)宋揚(yáng)、中交地產(chǎn)董事長(zhǎng)李永前、大名城董事局主席俞培俤、新湖中寶董事長(zhǎng)林俊波四人的薪酬均為0。
姓名 | 職務(wù) | 房企簡(jiǎn)稱 | 年薪(萬(wàn)元) |
郁亮 | 董事會(huì)主席 | 萬(wàn)科A | 127 |
祝九勝 | 總裁、首席執(zhí)行官 | 萬(wàn)科A | 118.9 |
宋揚(yáng) | 董事長(zhǎng) | 深振業(yè)A | 0 |
李偉 | 總裁 | 深振業(yè)A | 125.5 |
劉聲向 | 董事長(zhǎng) | 深物業(yè)A | 113.6 |
王航軍 | 總經(jīng)理 | 深物業(yè)A | 107.95 |
陳勇 | 董事長(zhǎng) | 沙河股份 | 72.39 |
楊嶺 | 總經(jīng)理 | 沙河股份 | 55.92 |
唐小平 | 董事長(zhǎng)總經(jīng)理 | 深深房A | 98.7 |
姚長(zhǎng)林 | 總經(jīng)理 | 大悅城 | 103.78 |
龔澤民 | 董事長(zhǎng) | 華聯(lián)控股 | 10 |
張勇華 | 總經(jīng)理 | 華聯(lián)控股 | 10 |
賈帥 | 董事長(zhǎng) | 中洲控股 | 14.58 |
楊揚(yáng) | 董事長(zhǎng) | 金融街 | 78.7 |
盛華平 | 副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 | 金融街 | 73.97 |
艾云 | 董事長(zhǎng) | 渝開(kāi)發(fā) | 62.64 |
羅異 | 總經(jīng)理 | 渝開(kāi)發(fā) | 62.64 |
王叢瑋 | 總經(jīng)理 | 榮安地產(chǎn) | 72 |
周明軒 | 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 | 粵宏遠(yuǎn)A | 185.45 |
周磊 | 董事長(zhǎng) | 陽(yáng)光股份 | 10 |
熊偉 | 總裁 | 陽(yáng)光股份 | 448.73 |
馬晨山 | 董事長(zhǎng) | 新華聯(lián) | 247.02 |
楊云峰 | 總經(jīng)理 | 新華聯(lián) | 247.2 |
周達(dá) | 董事長(zhǎng) | 金科股份 | 329.75 |
楊程鈞 | 總裁 | 金科股份 | 329.75 |
王征 | 董事長(zhǎng) | 榮豐控股 | 75 |
王煥新 | 總裁 | 榮豐控股 | 71.25 |
張桂平 | 董事長(zhǎng)、總裁 | 蘇寧環(huán)球 | 165.21 |
李永前 | 董事長(zhǎng) | 中交地產(chǎn) | 0 |
汪劍平 | 總裁 | 中交地產(chǎn) | 76.96 |
鄭景昌 | 董事長(zhǎng) | 中國(guó)武夷 | 69.16 |
陳平 | 總經(jīng)理 | 中國(guó)武夷 | 51.74 |
賈森 | 董事長(zhǎng)、總裁 | 財(cái)信發(fā)展 | 189.73 |
許文智 | 董事長(zhǎng) | 三湘印象 | 330.77 |
王盛 | 總裁 | 三湘印象 | 439.04 |
華志忠 | 董事長(zhǎng) | 津?yàn)I發(fā)展 | 4 |
吳小剛 | 總經(jīng)理 | 數(shù)源科技 | 37.12 |
譚少群 | 董事長(zhǎng) | 福星控股 | 92.5 |
馮東興 | 總經(jīng)理 | 福星控股 | 70.75 |
陳錦石 | 董事長(zhǎng) | 中南建設(shè) | 96 |
陳昱含 | 總經(jīng)理 | 中南建設(shè) | 165 |
侯海興 | 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 | 天保基建 | 73.54 |
周澤鑫 | 董事長(zhǎng) | 世榮兆業(yè) | 267.42 |
李緒鵬 | 總裁 | 世榮兆業(yè) | 260.27 |
王軼磊 | 董事長(zhǎng) | 廣宇集團(tuán) | 118.45 |
江利雄 | 總裁 | 廣宇集團(tuán) | 164.21 |
耿建明 | 董事長(zhǎng) | 榮盛發(fā)展 | 59 |
鄒家立 | 總裁 | 榮盛發(fā)展 | 117 |
操維江 | 董事長(zhǎng) | 中天服務(wù) | 83.01 |
傅東良 | 總經(jīng)理 | 中天服務(wù) | 83.79 |
王慶生 | 總經(jīng)理 | 合肥城建 | 56.97 |
戚金興 | 董事長(zhǎng) | 濱江集團(tuán) | 120 |
朱慧明 | 總裁 | 濱江集團(tuán) | 64.8 |
舒謙 | 總經(jīng)理 | 南山控股 | 111.41 |
林明志 | 董事長(zhǎng) | 中國(guó)國(guó)貿(mào) | 439 |
支陸遜 | 總經(jīng)理 | 中國(guó)國(guó)貿(mào) | 402 |
劉平 | 董事長(zhǎng) | 保利發(fā)展 | 499 |
周東利 | 總經(jīng)理 | 保利發(fā)展 | 469 |
徐益民 | 董事長(zhǎng) | 南京高科 | 94.16 |
陸陽(yáng)俊 | 總裁 | 南京高科 | 85.6 |
韓孝煌 | 董事長(zhǎng) | 冠城大通 | 203.56 |
韓孝捷 | 總裁 | 冠城大通 | 175.89 |
俞培俤 | 董事局主席 | 大名城 | 0 |
俞錦 | 董事局副主席、總經(jīng)理 | 大名城 | 153.6 |
范學(xué)朋 | 總經(jīng)理 | 大龍地產(chǎn) | 43.83 |
翟美卿 | 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 | 香江控股 | 205.25 |
王希全 | 董事長(zhǎng) | 臥龍地產(chǎn) | 123 |
婁燕兒 | 總裁 | 臥龍地產(chǎn) | 118 |
林俊波 | 董事長(zhǎng) | 新湖中寶 | 0 |
趙偉卿 | 總裁 | 新湖中寶 | 200 |
王憶會(huì) | 董事長(zhǎng) | 萬(wàn)通發(fā)展 | 4 |
張家靜 | 總裁 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 385.26 |
儲(chǔ)昭武 | 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 | 城建發(fā)展 | 83.14 |
郭維成 | 董事長(zhǎng) | 津投城開(kāi) | 63.33 |
張亮 | 總經(jīng)理 | 津投城開(kāi) | 88.9 |
李光寧 | 董事局主席 | 華發(fā)股份 | 683.4 |
陳茵 | 總裁 | 華發(fā)股份 | 549 |
趙龍節(jié) | 總經(jīng)理 | 首開(kāi)股份 | 151.31 |
凌克 | 董事長(zhǎng) | 金地集團(tuán) | 481 |
黃俊燦 | 總裁 | 金地集團(tuán) | 340 |
王偉林 | 董事長(zhǎng) | 華麗家族 | 444.75 |
蔡順明 | 總裁 | 華麗家族 | 260.75 |
葛維龍 | 董事長(zhǎng) | 黑牡丹 | 95.06 |
史榮飛 | 總裁 | 黑牡丹 | 95.03 |
楊小濱 | 董事長(zhǎng) | 海南機(jī)場(chǎng) | 125.3 |
江勁松 | 董事長(zhǎng)、總裁 | 棲霞建設(shè) | 188.12 |
黃力進(jìn) | 董事長(zhǎng) | 迪馬股份 | 114.81 |
羅韶穎 | 總裁 | 迪馬股份 | 314.6 |
張玉良 | 董事長(zhǎng)、總裁 | 綠地控股 | 458.16 |
陳宏飛 | 了總裁 | 光大嘉寶 | 124.77 |
趙崢嶸 | 董事長(zhǎng) | 新黃浦 | 280 |
郭偉 | 總經(jīng)理 | 信達(dá)地產(chǎn) | 225 |
龔曉青 | 總裁 | 電子城 | 308.09 |
袁旺家 | 董事長(zhǎng) | 天地源 | 45.12 |
王濤 | 總裁 | 天地源 | 60.25 |
馮曉明 | 總經(jīng)理 | 中華企業(yè) | 119.27 |
高一軒 | 總裁 | 京投發(fā)展 | 229 |
梁峻 | 董事長(zhǎng) | 亞通股份 | 68.81 |
翟云云 | 總經(jīng)理 | 亞通股份 | 68.81 |
郭強(qiáng) | 總裁 | 光明地產(chǎn) | 99.93 |
王烈 | 總經(jīng)理 | 鳳凰股份 | 115.38 |
王平 | 董事長(zhǎng) | 蘇州高新 | 69.33 |
沈明 | 總經(jīng)理 | 蘇州高新 | 69.33 |
李然 | 總經(jīng)理 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 191.65 |
曾明 | 董事長(zhǎng) | 上實(shí)發(fā)展 | 162 |
徐曉冰 | 總裁 | 上實(shí)發(fā)展 | 158.7 |
曾云 | 總經(jīng)理 | 西藏城投 | 172.77 |
昝榮師 | 董事長(zhǎng) | 京能置業(yè) | 117.6 |
吳凌華 | 總裁 | 世茂股份 | 187.63 |
余翔 | 董事長(zhǎng) | 同濟(jì)科技 | 120.33 |
駱君君 | 總經(jīng)理 | 同濟(jì)科技 | 163.06 |
王曉松 | 董事長(zhǎng)、總裁 | 新城控股 | 432 |
李偉東 | 董事長(zhǎng) | 北辰實(shí)業(yè) | 68.51 |
A股2023年報(bào)季已過(guò),上市公司高管薪酬情況出爐。董事長(zhǎng)薪酬方面,藥明康德董事長(zhǎng)李革以41...
每日經(jīng)濟(jì)新聞、清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院中國(guó)企業(yè)研究中心發(fā)布了2024中國(guó)上市公司品牌價(jià)值榜TO...
每日經(jīng)濟(jì)新聞、清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院中國(guó)企業(yè)研究中心發(fā)布了2024全球上市公司品牌價(jià)值榜TO...
搜狐焦點(diǎn)家居梳理了截至2023年12月29日股市收盤的A股上市家居企業(yè)市值,發(fā)布了“70家...