黄色一级网址,欧美怡红院高清在线,美乳在线视频,午夜在线播放视频,插入美女视频,日本美女系列视频,色黄美女视频

2023山東省重點行業(yè)品牌價值評價榜單發(fā)布 山東品牌價值排行榜2023年最新

發(fā)布日期 2024-02-16 評論 反饋 版權聲明
山東省品牌建設促進會公布了2023山東省重點行業(yè)品牌價值評價結果。據(jù)了解,本次發(fā)布品牌數(shù)量達213個,涉及能源化工、紡織服裝鞋帽、冶金有色、電子電氣、機械設備制造等17個行業(yè),總價值達8338.03億元,萬華化學、濰柴動力、浪潮集團、史丹利、南山集團等優(yōu)秀企業(yè)位列其中,下面就跟隨小編一起看看2023山東省重點行業(yè)品牌價值榜單詳細內(nèi)容吧。
2023山東品牌價值榜解讀
美食

山東省重點行業(yè)品牌價值榜單由中國品牌建設促進會和山東省品牌建設促進會主導評選,旨在培育一批具有國內(nèi)外競爭力的知名品牌。評選堅持企業(yè)自愿、第三方評價原則,參照相關行業(yè)國際品牌價值評價方法和國家標準,根據(jù)企業(yè)財務數(shù)據(jù)和各項指標綜合評價確定。

與去年的榜單相比,2023年上榜品牌增加了24個;相比去年15個重點行業(yè),2023年榜單增加了“中華老字號”,并將已歸類的大型企業(yè)集團中的其他類產(chǎn)品,歸類為“產(chǎn)品品牌”,比如歸類在紡織服裝鞋帽的“南山集團”,旗下“南山鋁業(yè)”便被歸類在“產(chǎn)品品牌”這個類別下。而在這17個重點行業(yè)中,能源化工(38家)、自主創(chuàng)新(27家)、產(chǎn)品品牌(23家)上榜企業(yè)最多,其中自主創(chuàng)新比去年多了12家,說明這一年來山東企業(yè)在創(chuàng)新方面進步明顯。

另外,在本次發(fā)布的評價結果中,品牌價值超過百億元的企業(yè)22家,與去年持平,其中包括萬華化學集團股份有限公司、南山集團有限公司、山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司、浪潮集團有限公司、濰柴動力股份有限公司等。

2023山東省重點行業(yè)品牌價值榜單
一、能源化工
序號 企業(yè)名稱 品牌強度 品牌價值(億元)
1 萬華化學集團股份有限公司 932 392.93
2 山東華魯恒升化工股份有限公司 940 192.51
3 道恩集團有限公司 834 150.67
4 山東京博控股集團有限公司 912 139.36
5 山東玲瓏輪胎股份有限公司 913 136.54
6 山東京博石油化工有限公司 835 136.10
7 富海集團新能源控股有限公司 863 116.48
8 山東??瓶毓捎邢薰?/td> 820 93.58
9 山東匯豐石化集團有限公司 815 80.27
10 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 766 77.27
11 山東魯陽節(jié)能材料股份有限公司 927 70.85
12 三角輪胎股份有限公司 912 48.58
13 濟南圣泉集團股份有限公司 843 43.14
14 利華益維遠化學股份有限公司 829 39.53
15 聯(lián)泓新材料科技股份有限公司 759 35.03
16 濱化集團股份有限公司 834 33.38
17 浦林成山控股有限公司 886 28.98
18 濟南萬瑞炭素有限責任公司 740 28.90
19 海利爾藥業(yè)集團股份有限公司 844 26.66
20 山東京博農(nóng)化科技股份有限公司 880 23.94
21 山東東岳高分子材料有限公司 970 22.02
22 山東??苹び邢薰?/a> 792 20.56
23 充礦魯南化工有限公司 883 19.15
24 無棣鑫岳化工集團有限公司 726 18.55
25 山東朗暉石油化學股份有限公司 785 16.24
26 山東赫達集團股份有限公司 885 15.48
27 山東??菩略床牧峡萍脊煞萦邢薰?/a> 795 12.11
28 山東華盛橡膠有限公司 843 10.66
29 煙臺招金勵福貴金屬股份有限公司 807 10.51
30 山東濱農(nóng)科技有限公司 857 9.90
31 山東新美達科技材料有限公司 784 8.47
32 東營齊成化工科技有限公司 505 6.60
33 山東金宇輪胎有限公司 852 5.30
34 住商肥料(青島)有限公司 889 2.77
35 廣饒齊成新能源有限公司 667 2.09
36 青島堿業(yè)發(fā)展有限公司 796 2.03
37 新東岳集團有限公司 779 1.39
38 臨沂市春明化工有限公司 689 1.23
二、紡織服裝鞋帽
序號 企業(yè)名稱 品牌強度 品牌價值(億元)
1 南山集團有限公司 866 293.16
2 魯泰紡織股份有限公司 906 119.43
3 孚日集團股份有限公司 911 61.43
4 即發(fā)集團有限公司 901 57.41
5 煙臺泰和新材料股份有限公司 890 26.82
6 愉悅家紡有限公司 879 24.84
7 山東南山智尚科技股份有限公司 872 10.81
8 山東金號家紡集團有限公司 867 6.56
9 山東泰鵬環(huán)保材料股份有限公司 885 3.83
三、冶金有色
四、電子電氣
序號 企業(yè)名稱 品牌強度 品牌價值(億元)
1 浪潮集團有限公司 929 432.35
2 山東魯源電器設備有限公司 571 12.34
3 山東泰開電力開關有限公司 743 9.03
4 山東有人物聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 609 8.82
5 浪潮通信信息系統(tǒng)有限公司 622 8.10
6 北谷電子股份有限公司 597 7.56
7 山東泰開成套電器有限公司 766 6.90
8 異輝智能科技股份有限公司 834 4.73
9 德州恒力電機有限責任公司 803 2.78
10 金現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 783 2.75
五、汽車及配件
序號 企業(yè)名稱 品牌強度 品牌價值(億元)
1 青特集團有限公司 818 36.93
六、機械設備制造
七、建筑建材
序號 企業(yè)名稱 品牌強度 品牌價值(億元)
1 中建八局第一建設有限公司 883 50.47
2 青島億聯(lián)控股集團有限公司 738 20.21
3 宏源防水科技集團有限公司 823 17.54
4 山東玻纖集團股份有限公司 807 13.85
5 山東淄建集團有限公司 788 13.77
6 山東天元裝飾工程有限公司 836 12.08
7 山東東華科技有限公司 653 11.57
8 威海建設集團股份有限公司 759 11.57
9 濟寧市立國房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 502 10.27
10 濟寧市立國建筑安裝集團有限公司 454 8.48
11 山東雷華塑料工程有限公司 761 5.92
12 嘉林建設集團有限公司 656 5.84
13 濰坊市宇虹防水材料(集團)有限公司 806 3.50
八、輕工
序號 企業(yè)名稱 品牌強度 品牌價值(億元)
1 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 894 173.82
2 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 875 106.77
3 威海光威集團有限責任公司 814 24.48
4 金晶(集團)有限公司 808 24.33
5 煙臺三環(huán)鎖業(yè)集團股份有限公司 856 7.45
6 山東碧海包裝材料有限公司 532 6.09
九、食品加工制造
序號 企業(yè)名稱 品牌強度 品牌價值(億元)
1 山東渤海實業(yè)集團有限公司 827 38.53
2 得利斯集團有限公司 881 37.13
3 濱州中裕食品有限公司 776 35.13
4 青島萬福集團股份有限公司 819 18.10
5 榮成泰祥食品股份有限公司 865 18.08
6 山東中谷淀粉糖有限公司 705 16.09
7 煙臺欣和企業(yè)食品有限公司 801 12.99
8 山東天同食品有限公司 803 11.65
9 山東西王食品有限公司 779 11.27
10 山東美佳集團有限公司 868 9.83
11 山東香馳糧油有限公司 763 8.48
12 煙臺歐果花生油股份有限公司 760 7.93
13 青島品品好糧油集團有限公司 755 5.17
14 山東好當家海洋發(fā)展股份有限公司 863 4.12
15 魯維制藥集團有限公司 737 3.43
16 山東興泉油脂有限公司 752 2.77
17 煙臺喜旺肉類食品有限公司 725 2.32
18 山東天音生物科技有限公司 701 1.14
19 山東歐樂食品有限公司 658 1.10
十、醫(yī)藥健康
序號 企業(yè)名稱 品牌強度 品牌價值(億元)
1 威高集團有限公司 883 252.5
2 魯南制藥集團股份有限公司 938 132.83
3 華熙生物科技股份有限公司 886 95.65
4 山東羅欣藥業(yè)集團股份有限公司 881 64.06
5 煙臺東誠藥業(yè)集團股份有限公司 859 41.97
6 藍帆醫(yī)療股份有限公司 794 38.51
7 辰欣藥業(yè)股份有限公司 804 27.78
8 瑞陽制藥股份有限公司 891 21.50
9 正大制藥(青島)有限公司 780 20.28
10 山東齊都藥業(yè)有限公司 889 16.25
11 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 882 11.04
12 科興生物制藥股份有限公司 756 8.74
13 山東博科生物產(chǎn)業(yè)有限公司 701 3.13
14 泰安瑞泰纖維素有限公司 848 1.14
十一、零售業(yè)
序號 企業(yè)名稱 品牌強度 品牌價值(億元)
1 漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司 829 9.52
2 魯濱集團有限公司 798 8.43
3 家家悅集團股份有限公司 377 2.73
4 山東招金銀樓有限公司 346.5 1.56
十二、交通運輸業(yè)
序號 企業(yè)名稱 品牌強度 品牌價值(億元)
1 山東港口煙臺港集團有限公司 783 32.94
2 山東海運股份有限公司 784 18.28
3 山東京博物流股份有限公司 755 7.11
十三、其他服務
十四、農(nóng)業(yè)
序號 企業(yè)名稱 品牌強度 品牌價值(億元)
1 史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司 910 38.43
2 金正大生態(tài)工程集團股份有限公司 889 35.89
3 山東金勝糧油食品有限公司 842 14.36
4 蓬萊京魯漁業(yè)有限公司 858 8.93
5 山東玉皇糧油食品有限公司 834 8.50
6 金豐公社農(nóng)業(yè)服務有限公司 812 6.35
7 山東和美集團有限公司 632 5.18
十五、產(chǎn)品品牌
序號 企業(yè)名稱 品牌強度 品牌價值(億元)
1 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 878 107.36
2 魏橋紡織股份有限公司 882 75.29
3 青島特殊鋼鐵有限公司 748 58.08
4 天潤工業(yè)技術股份有限公司 696 43.95
5 山東星光糖業(yè)有限公司 760 43.44
6 青島海灣化學股份有限公司 831 43.12
7 山東華泰紙業(yè)股份有限公司 875 31.70
8 長壽花食品股份有限公司 790 26.93
9 諸城外貿(mào)有限責任公司 804 25.98
10 三菱重工海爾(青島)空調(diào)機有限公司 847 24.29
11 龍口南山鋁壓延新材料有限公司 754 24.11
12 臨沂金正陽管業(yè)有限公司 679 18.64
13 濱州亞光家紡有限公司 890 18.31
14 山東雙一科技股份有限公司 812 14.78
15 山東京博新能源控股發(fā)展有限公司 767 10.09
16 山東京陽科技股份有限公司 731 8.94
17 山東丹紅制藥有限公司 596 5.30
18 中糧油脂(菏澤)有限公司 600 4.54
19 龍口科達化工有限公司 777 1.60
20 山東瑞彬精密制造有限責任公司 598 1.60
21 山東金河實業(yè)集團有限公司 855 1.52
22 山東華勁專用汽車制造有限公司 369 1.21
23 山東邦維信息科技有限公司 543 1.10
十六、自主創(chuàng)新
序號 企業(yè)名稱 品牌強度 品牌價值(億元)
1 山東華夏神舟新材料有限公司 719 20.27
2 泰安路德工程材料有限公司 870 12.17
3 尤洛卡(山東)礦業(yè)科技有限公司 739 12.09
4 超越科技股份有限公司 853 11.46
5 保齡寶生物股份有限公司 854 9.20
6 智洋創(chuàng)新科技股份有限公司 794 7.39
7 青島征和工業(yè)股份有限公司 820 7.19
8 山東金大豐機械有限公司 852 6.79
9 山東中??滇t(yī)療器具有限公司 765 6.68
10 青島思普潤水處理股份有限公司 776 6.16
11 山東百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司 815 6.05
12 龍口市亨嘉智能裝備有限公司 845 6.02
13 青島食品股份有限公司 692 5.98
14 翔宇藥業(yè)股份有限公司 690 5.70
15 山東泰開互感器有限公司 768 5.03
16 山東豐香園食品股份有限公司 801 4.90
17 山東泰寶信息科技集團有限公司 761 4.89
18 山東泰豐智能控制股份有限公司 739 4.58
19 山東經(jīng)典重工集團股份有限公司 841 3.23
20 山東天河科技股份有限公司 278 2.98
21 艾美科?。ㄖ袊┥镝t(yī)藥有限公司 785 2.74
22 山東久日化學科技有限公司 328.5 2.63
23 山東春光磁電科技有限公司 220 2.17
24 山東德普新材料科技有限公司 347 1.85
25 山東鑫國礦業(yè)技術開發(fā)有限公司 326 1.55
26 山東潤德生物科技有限公司 335.5 1.25
27 青島北斗天地科技有限公司 247 1.02
十七、中華老字號
序號 企業(yè)名稱 品牌強度 品牌價值(億元)
1 東阿阿膠股份有限公司 909 180.56
2 山東扳倒井股份有限公司 858 122.81
3 山東福牌阿膠股份有限公司 856 58.33
推薦閱讀
相關文章
  • 2024山東創(chuàng)富榜發(fā)布 2024山東首富排行榜一覽
    2024山東創(chuàng)富榜正式發(fā)布,該榜單由《山東商報》編制,上榜門檻為4.09億元,來自180家企業(yè)的300位企業(yè)家登上榜單。其中,位居榜首的是魏橋集團鄭淑良家族,其以1674.13億元的財富值成為2024山東首富。除此之外,李湘平、張剛、牛宜順家族、宋建波等山東富豪也名列前茅。下面就...
    山東省
    100
  • 泰山榜·2024山東企業(yè)500強 2024山東500強企業(yè)榜(附全名單)
    泰山財經(jīng)發(fā)布了“泰山榜·2024山東企業(yè)500強”榜單,榜單根據(jù)企業(yè)2023年營業(yè)收入進行排序,山東能源集團、魏橋創(chuàng)業(yè)集團、海爾集團分別位列前三,營業(yè)收入分別為8663.79億元、5202.13億元以及3718.21億元,山東重工集團、信發(fā)集團、山東高速集團、濰柴動力、海信集團、...
  • 2024山東省100強企業(yè)名單 2024山東百強企業(yè)一覽表
    山東省工業(yè)和信息化廳、山東省企業(yè)聯(lián)合會聯(lián)合發(fā)布了2024山東省100強企業(yè)名單,山東能源集團2023年營業(yè)收入8663.80億元,位列山東百強企業(yè)排名榜榜首,魏橋創(chuàng)業(yè)集團5202.14億元,排名第二,海爾集團3718.22億元,排名第三。下面就跟小編一起來看看2024山東省100...
    山東省
    109
  • 2024聊城制造業(yè)50強企業(yè)名單 2024年聊城市制造業(yè)50強排名榜
    聊城市企業(yè)聯(lián)合會、聊城市工業(yè)和信息化局發(fā)布了“2024聊城市制造業(yè)50強企業(yè)名單”。名單顯示,信發(fā)集團、魯西化工集團、鑫鵬集團、時風集團、三和紡織集團、冠星紡織集團、風祥股份、華祥石化、東阿阿膠、仁澤復合材料位列前十,成為2024聊城十大制造企業(yè)。下面小編已經(jīng)把2024聊城制造業(yè)...
  • 青島十大家具品牌 青島知名家具品牌 青島家具市場有哪些品牌
    改革開放初期,青島市就抓住時代的機遇,形成了以砂光機、封邊機、裁板鋸為主打產(chǎn)品的木工機械產(chǎn)業(yè)集群,成為中國北方家具出口基地。隨著智慧家居概念的興起,青島市家具行業(yè)積極迎合市場,眾多家具企業(yè)整合智慧住居全產(chǎn)業(yè)鏈資源,以推動青島家具產(chǎn)業(yè)全面升級,下面一起來看看青島家具市場有哪些品牌吧...
    青島市
    1764
  • 頁面相關分類
    相關品牌
    熱門模塊