2023廈門百強企業(yè)的納稅總額為1054億元,較上年小幅下降0.5%;納稅額達(dá)億元以上的企業(yè)有57家,較上年增加3家;在連續(xù)4年上榜的企業(yè)中,有8家企業(yè)的納稅總額保持正增長;百強企業(yè)用工人數(shù)總和達(dá)50.6萬人,增長9.2%,其中,頭部企業(yè)對穩(wěn)就業(yè)做出了積極貢獻(xiàn)。
在研發(fā)投入和專利方面,2023廈門市百強企業(yè)名錄中,有研發(fā)投入的企業(yè)占比達(dá)74%,較上年提高3個百分點;百強企業(yè)擁有發(fā)明專利11395項,占全市總量的48%,其中,擁有發(fā)明專利數(shù)排名前三的企業(yè)分別為:天馬微、松霖、宸鴻。
序號 | 企業(yè)名稱 | 2022年營業(yè)收入(億元) |
1 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 8,473.74 |
2 | 廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 | 6,934.60 |
3 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 | 5,626.22 |
4 | 廈門路橋工程物資有限公司 | 861.59 |
5 | 戴爾(中國)有限公司 | 651.61 |
6 | 廈門港務(wù)控股集團(tuán)有限公司 | 526.04 |
7 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 482.23 |
8 | 廈門海滄投資集團(tuán)有限公司 | 399.63 |
9 | 均和(廈門)控股有限公司 | 358.89 |
10 | 廈門中駿集團(tuán)有限公司 | 282.02 |
11 | 廈門禹洲集團(tuán)股份有限公司 | 267.37 |
12 | 盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 253.57 |
13 | 廈門夏商集團(tuán)有限公司 | 244.32 |
14 | 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 | 216.14 |
15 | 廈門航空有限公司 | 200.79 |
16 | 鷺燕醫(yī)藥股份有限公司 | 194.63 |
17 | 廈門翔業(yè)集團(tuán)有限公司 | 191.58 |
18 | 廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 | 182.40 |
19 | 廈門市嘉晟對外貿(mào)易有限公司 | 163.66 |
20 | 廈門煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 | 159.43 |
21 | 廈門合興包裝印刷股份有限公司 | 153.75 |
22 | 廈門火炬集團(tuán)有限公司 | 139.88 |
23 | 廈門恒興集團(tuán)有限公司 | 137.30 |
24 | 廈門市政集團(tuán)有限公司 | 136.68 |
25 | 一柏國際貿(mào)易有限公司 | 135.64 |
26 | 友達(dá)光電(廈門)有限公司 | 130.09 |
27 | 安井食品集團(tuán)股份有限公司 | 121.83 |
28 | 廈門市明穗糧油貿(mào)易有限公司 | 119.91 |
29 | 廈門天馬微電子有限公司 | 118.00 |
30 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 117.33 |
31 | 廈門軌道建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 107.91 |
32 | 廈門安居控股集團(tuán)有限公司 | 106.91 |
33 | 廈門信和達(dá)電子有限公司 | 101.07 |
34 | 宸美(廈門)光電有限公司 | 91.22 |
35 | 宸鴻科技(廈門)有限公司 | 84.89 |
36 | 廈門萬泰滄海生物技術(shù)有限公司 | 84.27 |
37 | 立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司 | 75.57 |
38 | 廈門市建潘集團(tuán)有限公司 | 67.95 |
39 | 廈門薌江進(jìn)出口有限公司 | 64.32 |
40 | 弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司 | 63.41 |
41 | 廈門銀鷺食品集團(tuán)有限公司 | 62.16 |
42 | 廈門正新橡膠工業(yè)有限公司 | 61.81 |
43 | 林德(中國)叉車有限公司 | 60.51 |
44 | 奧佳華智能健康科技集團(tuán)股份有限公司 | 60.24 |
45 | 四三九九網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 57.77 |
46 | 聯(lián)芯集成電路制造(廈門)有限公司 | 57.13 |
47 | 科華數(shù)據(jù)股份有限公司 | 56.48 |
48 | 鑫東森集團(tuán)有限公司 | 55.73 |
49 | 廈門興匯能源有限公司 | 55.15 |
50 | 捷太格特轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(廈門)有限公司 | 54.46 |
51 | 廈門吉宏科技股份有限公司 | 53.76 |
52 | 中交一公局廈門工程有限公司 | 53.60 |
53 | 廈門源昌集團(tuán)有限公司 | 53.51 |
54 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 52.77 |
55 | 廈門吉比特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 51.68 |
56 | 廈門嘉聯(lián)恒進(jìn)出口有限公司 | 51.36 |
57 | 中鐵二十二局集團(tuán)第三工程有限公司 | 50.51 |
58 | 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 48.11 |
59 | 順通達(dá)集團(tuán)有限公司 | 46.95 |
60 | 廈門市萬科企業(yè)有限公司 | 46.44 |
61 | 福建聯(lián)美建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45.55 |
62 | 廈門保灃集團(tuán)有限公司 | 44.37 |
63 | 廈門銀祥集團(tuán)有限公司 | 43.41 |
64 | 明達(dá)實業(yè)(廈門)有限公司 | 42.38 |
65 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 41.86 |
66 | 道普(廈門)石化有限公司 | 40.61 |
67 | 壘知控股集團(tuán)股份有限公司 | 39.47 |
68 | 廈門中聯(lián)永亨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39.32 |
69 | 華特控股集團(tuán)有限公司 | 38.26 |
70 | 福建省九龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37.53 |
71 | 廈門海辰儲能科技股份有限公司 | 36.21 |
72 | 廈門強力巨彩光電科技有限公司 | 35.88 |
73 | 中鐵一局集團(tuán)廈門建設(shè)工程有限公司 | 34.71 |
74 | 福建能化供應(yīng)鏈管理有限公司 | 33.94 |
75 | 百路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 33.84 |
76 | 廈門新立基股份有限公司 | 32.90 |
77 | 玉晶光電(廈門)有限公司 | 32.65 |
78 | 華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 32.33 |
79 | 廈門松霖科技股份有限公司 | 31.81 |
80 | 廈門盛元集團(tuán)有限公司 | 31.53 |
81 | 廈門育哲集團(tuán)有限公司 | 31.15 |
82 | 廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司 | 30.09 |
83 | 廈門源昌城建集團(tuán)有限公司 | 29.41 |
84 | 貝萊勝電子(廈門)有限公司 | 25.89 |
85 | 廈門翔鷺化纖股份有限公司 | 25.22 |
86 | 中鐵十七局集團(tuán)第六工程有限公司 | 24.68 |
87 | 廈門電力工程集團(tuán)有限公司 | 24.11 |
88 | 廈門路橋翔通股份有限公司 | 24.00 |
89 | 騰龍?zhí)胤N樹脂(廈門)有限公司 | 23.82 |
90 | 中京鑾泰集團(tuán)有限公司 | 23.73 |
91 | 恒晟集團(tuán)有限公司 | 23.59 |
92 | 廈門通海投資集團(tuán)有限公司 | 23.19 |
93 | 銳珂(廈門)醫(yī)療器材有限公司 | 23.02 |
94 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 | 22.80 |
95 | 廈門TDK有限公司 | 21.69 |
96 | 廈門金華南進(jìn)出口有限公司 | 21.38 |
97 | 福建金塑寶科技有限公司 | 21.34 |
98 | 安費諾電子裝配(廈門)有限公司 | 21.33 |
99 | 開發(fā)晶照明(廈門)有限公司 | 21.21 |
100 | 通達(dá)(廈門)科技有限公司 | 20.82 |
武漢企業(yè)聯(lián)合會、武漢企業(yè)家協(xié)會、武漢發(fā)展戰(zhàn)略研究院聯(lián)合發(fā)布了2023武漢企業(yè)100強名單,...
上海市企業(yè)聯(lián)合會、上海市企業(yè)家協(xié)會、上海市經(jīng)濟(jì)團(tuán)體聯(lián)合會、解放日報社發(fā)布了2023上海市企...
福建省工商聯(lián)發(fā)布了2023福建民營百強企業(yè)名單,名單入圍門檻達(dá)49.3億元,五年來增長了3...
杭州市工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會、杭州市企業(yè)聯(lián)合會、杭州市企業(yè)家協(xié)會發(fā)布了2023杭州百強企業(yè)名單,名...