2024山東500強(qiáng)企業(yè)榜中,國(guó)企216家,民營(yíng)企業(yè)278家,分別占比43%、55%,企業(yè)營(yíng)業(yè)收入分別為5.79萬(wàn)億元、5.74萬(wàn)億元,總體體量接近,此外榜單中還有外資企業(yè)4家,集體所有制企業(yè)2家。
民營(yíng)企業(yè)中,魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入5202.13億元,排名最高,排在榜單第2位;其次是信發(fā)集團(tuán),營(yíng)業(yè)收入2907.54億元,排在榜單第5位;南山集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入1712.04億元,排在榜單第12位;三家企業(yè)均是鋁業(yè)巨頭,魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)除鋁業(yè)板塊外,還有棉紡、紡織等領(lǐng)域,信發(fā)集團(tuán)主要從事發(fā)電、供熱、氧化鋁、電解鋁及鋁深加工,南山集團(tuán)產(chǎn)業(yè)也涉及鋁業(yè)、紡織、物流等。
國(guó)企中,山東能源集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入8663.79億元,排名最高,位列榜單第1位;其次是山東重工集團(tuán),營(yíng)業(yè)收入3171.63億元,位列榜單第4位;山東高速集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入2601.18億元,位列榜單第6位。
位次 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(億元) |
1 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 8663.79 |
2 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5202.13 |
3 | 海爾集團(tuán)公司 | 3718.21 |
4 | 山東重工集團(tuán)有限公司 | 3171.63 |
5 | 信發(fā)集團(tuán)有限公司 | 2907.54 |
6 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 2601.18 |
7 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2139.58 |
8 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 | 2022.25 |
9 | 煙臺(tái)國(guó)豐投資控股集團(tuán)有限公司 | 1949.53 |
10 | 山東黃金集團(tuán)有限公司 | 1867.83 |
11 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 1753.61 |
12 | 南山集團(tuán)有限公司 | 1712.04 |
13 | 山東省港口集團(tuán)有限公司 | 1540.58 |
14 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 1500.78 |
15 | 兗礦能源集團(tuán)股份有限公司 | 1500.25 |
16 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1408.2 |
17 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 1406.52 |
18 | 山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司 | 1385.47 |
19 | 萬(wàn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 1330.17 |
20 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 1213.11 |
21 | 華電國(guó)際電力股份有限公司 | 1171.76 |
22 | 青島海發(fā)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 1138.37 |
23 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 1005.31 |
24 | 歌爾股份有限公司 | 985.73 |
25 | 晨鳴控股有限公司 | 929.41 |
26 | 弘潤(rùn)石化(濰坊)有限責(zé)任公司 | 905.27 |
27 | 山東京博控股集團(tuán)有限公司 | 890.4 |
28 | 富海集團(tuán)新能源控股有限公司 | 879.69 |
29 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 835.23 |
30 | 齊成(山東)石化集團(tuán)有限公司 | 776.68 |
31 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 773.92 |
32 | 濟(jì)寧能源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 758.25 |
33 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 749.27 |
34 | 山東??瓶毓捎邢薰?/td> | 735.3 |
35 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 730.37 |
36 | 山東金誠(chéng)石化集團(tuán)有限公司 | 729.54 |
37 | 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 | 728.47 |
38 | 山東新希望六和集團(tuán)有限公司 | 726.12 |
39 | 山東太陽(yáng)控股集團(tuán)有限公司 | 721.8 |
40 | 山東齊潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司 | 706.6 |
41 | 山東東方華龍工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 703.23 |
42 | 水發(fā)集團(tuán)有限公司 | 695.45 |
43 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 684.06 |
44 | 青建集團(tuán) | 660.11 |
45 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 655.77 |
46 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司 | 628.32 |
47 | 魯麗集團(tuán)有限公司 | 618.56 |
48 | 山東渤海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 618.36 |
49 | 山東墾利石化集團(tuán)有限公司 | 615.81 |
50 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 602.71 |
51 | 濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司 | 588.64 |
52 | 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 578.99 |
53 | 恒豐銀行股份有限公司 | 557.27 |
54 | 勝星集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 551.03 |
55 | 山東招金集團(tuán)有限公司 | 547.06 |
56 | 青島西海岸新區(qū)融合控股集團(tuán)有限公司 | 534.78 |
57 | 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 | 530.66 |
58 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 526.67 |
59 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 515.1 |
60 | 青島西海岸新區(qū)海洋控股集團(tuán)有限公司 | 513.03 |
61 | 山東九羊集團(tuán)有限公司 | 503.46 |
62 | 山東科達(dá)集團(tuán)有限公司 | 498.69 |
63 | 萬(wàn)通海欣控股集團(tuán)股份有限公司 | 498.55 |
64 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 476.35 |
65 | 華魯控股集團(tuán)有限公司 | 475.08 |
66 | 青島世紀(jì)瑞豐集團(tuán)有限公司 | 473.08 |
67 | 新華錦集團(tuán)有限公司 | 466.88 |
68 | 山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 462.82 |
69 | 中航沈飛股份有限公司 | 462.48 |
70 | 道恩集團(tuán)有限公司 | 457.43 |
71 | 青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 442.02 |
72 | 山東恒源石油化工股份有限公司 | 422.13 |
73 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 420.7 |
74 | 山東頤養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 409.47 |
75 | 瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 400.94 |
76 | 山東恒信集團(tuán)有限公司 | 391.38 |
77 | 奧德集團(tuán)有限公司 | 390.81 |
78 | 青島啤酒集團(tuán)有限公司 | 386.07 |
79 | 濱化集團(tuán) | 384.61 |
80 | 無(wú)棣鑫岳化工集團(tuán)有限公司 | 379.23 |
81 | 香馳控股有限公司 | 360.8 |
82 | 濟(jì)南城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 360.36 |
83 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資控股集團(tuán)有限公司 | 343.62 |
84 | 華能山東發(fā)電有限公司 | 343.15 |
85 | 山東中?;ぜ瘓F(tuán)有限公司 | 332.67 |
86 | 淄博市城市資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 302.21 |
87 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 290.98 |
88 | 山東電工電氣集團(tuán)有限公司 | 286.71 |
89 | 威高集團(tuán)有限公司 | 285.39 |
90 | 諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司 | 284.02 |
91 | 阜豐集團(tuán)有限公司 | 281.25 |
92 | 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 | 268.27 |
93 | 雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 266.09 |
94 | 山東尚能投資控股集團(tuán)有限公司 | 264.34 |
95 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | 259.78 |
96 | 山東電力建設(shè)第三工程有限公司 | 256.26 |
97 | 山東海王銀河醫(yī)藥有限公司 | 256.09 |
98 | 泰開(kāi)集團(tuán)有限公司 | 255.02 |
99 | 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 | 253.58 |
100 | 臨沂臨工機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 239.05 |
101 | 瑞源控股集團(tuán)有限公司 | 234.72 |
102 | 臨沂投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 233.96 |
103 | 煙臺(tái)振華商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 228.2 |
104 | 青島澳柯瑪控股集團(tuán)有限公司 | 215.62 |
105 | 山東博匯集團(tuán)有限公司 | 212.92 |
106 | 玲瓏集團(tuán)有限公司 | 212.65 |
107 | 東營(yíng)市亞通石化有限公司 | 211.93 |
108 | 金鄉(xiāng)縣凱盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 210.61 |
109 | 山東國(guó)惠投資控股集團(tuán)有限公司 | 209.71 |
110 | 淄博商廈股份有限公司 | 207.12 |
111 | 山東遠(yuǎn)通汽車(chē)貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 201.24 |
112 | 魯能集團(tuán)有限公司 | 200.95 |
113 | 山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司 | 200.63 |
114 | 齊魯財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 196.5 |
115 | 山東榮信集團(tuán)有限公司 | 195.56 |
116 | 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司 | 193.6 |
117 | 青島康大控股集團(tuán)有限公司 | 189.55 |
118 | 東營(yíng)奧星石油化工有限公司 | 188.19 |
119 | 山東興華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 186.62 |
120 | 山東魯花集團(tuán)有限公司 | 186.29 |
121 | 山東航空股份有限公司 | 182.94 |
122 | 翔宇實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 182.89 |
123 | 山東濰焦控股集團(tuán)有限公司 | 181.97 |
124 | 山東山水水泥集團(tuán)有限公司 | 181.16 |
125 | 潤(rùn)華集團(tuán)股份有限公司 | 181.01 |
126 | 得利斯集團(tuán)有限公司 | 180.96 |
127 | 山東永鑫能源集團(tuán)有限公司 | 180.57 |
128 | 家家悅集團(tuán)股份有限公司 | 177.63 |
129 | 大熊集團(tuán)有限公司 | 175.75 |
130 | 青島國(guó)恩科技股份有限公司 | 174.39 |
131 | 濟(jì)南建工集團(tuán)有限公司 | 173.59 |
132 | 山東亞太中慧集團(tuán)有限公司 | 172.09 |
133 | 泰安市泰山產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 171.99 |
134 | 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 163.08 |
135 | 濰坊市城市建設(shè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 161.03 |
136 | 明泉集團(tuán)股份有限公司 | 160.15 |
137 | 青島海灣集團(tuán)有限公司 | 160 |
138 | 山東銀田農(nóng)貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 160 |
139 | 濟(jì)南城市投資集團(tuán)有限公司 | 156.34 |
140 | 索通發(fā)展股份有限公司 | 153.11 |
141 | 迪尚集團(tuán)有限公司 | 152.97 |
142 | 山東華建鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 152.24 |
143 | 德州德達(dá)投資控股集團(tuán)有限公司 | 152.02 |
144 | 濟(jì)南能源集團(tuán)有限公司 | 151.01 |
145 | 山東公用控股有限公司 | 150.02 |
146 | 山東聯(lián)盟化工集團(tuán)有限公司 | 149.64 |
147 | 山東三星集團(tuán)有限公司 | 146.12 |
148 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 146.02 |
149 | 金能科技股份有限公司 | 145.84 |
150 | 東岳集團(tuán)有限公司 | 145.54 |
151 | 山東海鼎農(nóng)牧有限公司 | 144.95 |
152 | 山東順騁汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 144.59 |
153 | 煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 139.12 |
154 | 濟(jì)寧市國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司 | 134.48 |
155 | 濟(jì)寧城投控股集團(tuán)有限公司 | 133.65 |
156 | 山東龍大美食股份有限公司 | 133.18 |
157 | 山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司 | 132.45 |
158 | 臨沂易通汽貿(mào)有限公司 | 131.48 |
159 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 128.54 |
160 | 山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司 | 128.47 |
161 | 中泰證券股份有限公司 | 127.62 |
162 | 山東朗暉石油化學(xué)股份有限公司 | 126.93 |
163 | 大唐山東發(fā)電有限公司 | 124.79 |
164 | 山東出版集團(tuán)有限公司 | 124.73 |
165 | 青島銀行股份有限公司 | 124.72 |
166 | 山東海洋集團(tuán)有限公司 | 122.14 |
167 | 豪邁集團(tuán)股份有限公司 | 120.7 |
168 | 齊魯銀行股份有限公司 | 119.52 |
169 | 金鄉(xiāng)縣隆程果蔬有限公司 | 119.26 |
170 | 克勞斯瑪菲股份有限公司 | 116.05 |
171 | 山東濰坊潤(rùn)豐化工股份有限公司 | 114.85 |
172 | 濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司 | 114.83 |
173 | 青島上合控股發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 111.54 |
174 | 濰坊市投資集團(tuán)有限公司 | 109.36 |
175 | 成山集團(tuán)有限公司 | 108.86 |
176 | 中際旭創(chuàng)股份有限公司 | 107.18 |
177 | 山東夢(mèng)金園珠寶首飾有限公司 | 106.34 |
178 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)惠民城建投資有限公司 | 104.58 |
179 | 三角輪胎股份有限公司 | 104.22 |
180 | 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 103.25 |
181 | 臨沂城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 102.33 |
182 | 淄博市財(cái)金控股集團(tuán)有限公司 | 101.71 |
183 | 山東廣濰集團(tuán)有限公司 | 101.12 |
184 | 青島融匯財(cái)富投資控股集團(tuán)有限公司 | 100.64 |
185 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | 100.12 |
186 | 山東省土地發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 100.02 |
187 | 史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 99.91 |
188 | 泰安市泰山財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 98.81 |
189 | 濟(jì)南軌道交通集團(tuán)有限公司 | 97.91 |
190 | 青島市北建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 97.55 |
191 | 青島漢纜股份有限公司 | 96.58 |
192 | 九陽(yáng)股份有限公司 | 96.13 |
193 | 山東源尚農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 95.97 |
194 | 青島華通國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 95.39 |
195 | 山東?;瘓F(tuán)有限公司 | 94.96 |
196 | 濟(jì)南市中財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 94.89 |
197 | 宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司 | 92.95 |
198 | 漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司 | 91.91 |
199 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 | 91.2 |
200 | 山東星光糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 91.05 |
201 | 鄒城市城資控股集團(tuán)有限公司 | 88.82 |
202 | 招金礦業(yè)股份有限公司 | 88.53 |
203 | 山東新潮能源股份有限公司 | 88.49 |
204 | 聊城市財(cái)信投資控股集團(tuán)有限公司 | 88.12 |
205 | 青島財(cái)通集團(tuán)有限公司 | 87.93 |
206 | 山東全福元商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 87.89 |
207 | 威海市商業(yè)銀行股份有限公司 | 87.35 |
208 | 德州財(cái)金投資控股集團(tuán)有限公司 | 87.01 |
209 | 金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司 | 85.49 |
210 | 山東德州百貨大樓(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 85.11 |
211 | 海聯(lián)金匯科技股份有限公司 | 84.95 |
212 | 山東新盛食品有限公司 | 84.72 |
213 | 菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 84.04 |
214 | 山東菏建國(guó)有資本投資有限公司 | 84.01 |
215 | 山東省財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 83.83 |
216 | 中國(guó)陽(yáng)光紙業(yè)控股有限公司 | 82.47 |
217 | 日照港股份有限公司 | 81.57 |
218 | 山東新華制藥股份有限公司 | 81.01 |
219 | 瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 80.34 |
220 | 山東新星集團(tuán)有限公司 | 79.82 |
221 | 山東金晶科技股份有限公司 | 79.7 |
222 | 濱州市財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 78.47 |
223 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 78.42 |
224 | 青島百洋醫(yī)藥股份有限公司 | 75.64 |
225 | 冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | 74.96 |
226 | 中創(chuàng)物流股份有限公司 | 73.99 |
227 | 聯(lián)益聯(lián)潤(rùn)(青島)貿(mào)易有限公司 | 72.7 |
228 | 日照交通能源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 71.87 |
229 | 山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司 | 71.66 |
230 | 山東浩信機(jī)械股份有限公司 | 71 |
231 | 臨沂城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 70.25 |
232 | 山東吳華輪胎有限公司 | 70.2 |
233 | 英科醫(yī)療科技股份有限公司 | 69.19 |
234 | 青島市城陽(yáng)區(qū)陽(yáng)光城陽(yáng)控股集團(tuán)有限公司 | 69.12 |
235 | 濟(jì)寧蔬菜批發(fā)市場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 68.2 |
236 | 山東華盛橡膠有限公司 | 67.96 |
237 | 聯(lián)泓新材料科技股份有限公司 | 67.78 |
238 | 濟(jì)南產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 67.7 |
239 | 山東玖瑞農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 67.34 |
240 | 高密華榮實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 67.21 |
241 | 山東海運(yùn)股份有限公司 | 66.55 |
242 | 菏澤市鐵路投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 66.12 |
243 | 日照銀行股份有限公司 | 66.11 |
244 | 東方電子股份有限公司 | 64.78 |
245 | 金沂蒙集團(tuán)有限公司 | 64.66 |
246 | 山東天普陽(yáng)光生物科技有限公司 | 64.13 |
247 | 山東核電有限公司 | 64 |
248 | 山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司 | 63.52 |
249 | 海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 63.31 |
250 | 山東金宇輪胎有限公司 | 63 |
251 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 62.96 |
252 | 景津裝備股份有限公司 | 62.49 |
253 | 青島雀巢有限公司 | 61.86 |
254 | 青島高測(cè)科技股份有限公司 | 61.84 |
255 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | 61.47 |
256 | 山東泓達(dá)生物科技有限公司 | 61.17 |
257 | 德才裝飾股份有限公司 | 61.03 |
258 | 日照城投集團(tuán)有限公司 | 60.97 |
259 | 東曉生物科技股份有限公司 | 60.81 |
260 | 青島利來(lái)客集團(tuán)股份有限公司 | 60.8 |
261 | 華熙生物科技股份有限公司 | 60.76 |
262 | 綠葉制藥集團(tuán)有限公司 | 60.61 |
263 | 魯泰紡織股份有限公司 | 59.61 |
264 | 山東英軒實(shí)業(yè)股份有限公司 | 58.91 |
265 | 山東永明糧油食品集團(tuán)有限公司 | 58.65 |
266 | 山東昌豐輪胎有限公司 | 58.4 |
267 | 菏澤財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 58.27 |
268 | 通裕重工股份有限公司 | 58.09 |
269 | 山東仙壇股份有限公司 | 57.81 |
270 | 東營(yíng)市財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 57.59 |
271 | 軟控股份有限公司 | 56.48 |
272 | 石大勝華新材料集團(tuán)股份有限公司 | 56.35 |
273 | 濰坊銀行股份有限公司 | 56.24 |
274 | 正海集團(tuán)有限公司 | 56.1 |
275 | 山東大業(yè)股份有限公司 | 55.56 |
276 | 華寶食品股份有限公司 | 55.53 |
277 | 山東大友集團(tuán)有限公司 | 55.41 |
278 | 銀座集團(tuán)股份有限公司 | 55.39 |
279 | 西王食品股份有限公司 | 54.9 |
280 | 威海產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 54.12 |
281 | 濟(jì)寧市城運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 53.77 |
282 | 孚日集團(tuán)股份有限公司 | 53.4 |
283 | 濟(jì)南先行投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 52.92 |
284 | 山東宏河控股集團(tuán)有限公司 | 51.23 |
285 | 濟(jì)寧銀行股份有限公司 | 50.94 |
286 | 聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 50.74 |
287 | 濟(jì)寧高新控股集團(tuán)有限公司 | 50.71 |
288 | 山東鳳祥股份有限公司 | 50.3 |
289 | 山東隆華新材料股份有限公司 | 50.21 |
290 | 山東省藥用玻璃股份有限公司 | 49.82 |
291 | 山東濱農(nóng)科技有限公司 | 49.61 |
292 | 廣饒縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 49.39 |
293 | 藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司 | 49.27 |
294 | 好當(dāng)家集團(tuán)有限公司 | 48.4 |
295 | 山東壽光金鑫投資發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 48.27 |
296 | 青島魯海豐食品集團(tuán)有限公司 | 48.25 |
297 | 勝通能源股份有限公司 | 48.04 |
298 | 山東東岳有機(jī)硅材料股份有限公司 | 48.01 |
299 | 青特集團(tuán)有限公司 | 47.81 |
300 | 德州市交通運(yùn)輸投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 47.35 |
301 | 煙臺(tái)藍(lán)天投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 47.23 |
302 | 山東岱銀紡織集團(tuán)股份有限公司 | 47.17 |
303 | 東阿阿膠股份有限公司 | 47.15 |
304 | 山東勝利股份有限公司 | 46.77 |
305 | 渤海汽車(chē)系統(tǒng)股份有限公司 | 46.7 |
306 | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | 46.29 |
307 | 環(huán)山集團(tuán)股份有限公司 | 46.22 |
308 | 魯商福瑞達(dá)醫(yī)藥股份有限公司 | 45.79 |
309 | 山東新龍集團(tuán)有限公司 | 45.63 |
310 | 澳亞集團(tuán)有限公司 | 45.53 |
311 | 青島萬(wàn)福集團(tuán)股份有限公司 | 44.89 |
312 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 44.62 |
313 | 濟(jì)南歷下控股集團(tuán)有限公司 | 44.22 |
314 | 海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 43.98 |
315 | 煙臺(tái)張?jiān)F咸厌劸乒煞萦邢薰?/a> | 43.85 |
316 | 萊商銀行股份有限公司 | 43.59 |
317 | 乖寶寵物食品集團(tuán)股份有限公司 | 43.27 |
318 | 山東諾爾生物科技有限公司 | 43.16 |
319 | 中節(jié)能萬(wàn)潤(rùn)股份有限公司 | 43.05 |
320 | 青島華瀾發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 42.97 |
321 | 青島品品好糧油集團(tuán)有限公司 | 42.74 |
322 | 山東金勝糧油食品有限公司 | 42.74 |
323 | 齊河城投建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 42.68 |
324 | 青島天能重工股份有限公司 | 42.35 |
325 | 山東新和盛饗食集團(tuán)有限公司 | 42.23 |
326 | 煙臺(tái)業(yè)達(dá)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 41.63 |
327 | 青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司 | 40.94 |
328 | 天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司 | 40.06 |
329 | 青島東方鐵塔股份有限公司 | 40.04 |
330 | 山東魯泰控股集團(tuán)有限公司 | 39.98 |
331 | 青島金水控股集團(tuán)有限公司 | 39.94 |
332 | 圣元營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 39.42 |
333 | 青島天祥食品集團(tuán)有限公司 | 39.28 |
334 | 泰和新材集團(tuán)股份有限公司 | 39.25 |
335 | 濟(jì)南章丘控股集團(tuán)有限公司 | 38.95 |
336 | 齊商銀行股份有限公司 | 38.82 |
337 | 山東高創(chuàng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 38.76 |
338 | 山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司 | 38.59 |
339 | 日照高新發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 38.56 |
340 | 山東省天惠食品集團(tuán)有限公司 | 38.48 |
341 | 山東發(fā)達(dá)面粉集團(tuán)有限公司 | 38.47 |
342 | 山東大澤成生物科技有限公司 | 38.05 |
343 | 青島世園(集團(tuán))有限公司 | 37.59 |
344 | 煙臺(tái)中寵食品股份有限公司 | 37.47 |
345 | 山東尚舜化工有限公司 | 37.02 |
346 | 齊峰新材料股份有限公司 | 36.61 |
347 | 中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司 | 36.41 |
348 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 36.33 |
349 | 山東新和成藥業(yè)有限公司 | 35.85 |
350 | 青島紅投控股集團(tuán)有限公司 | 35.84 |
351 | 煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司 | 35.59 |
352 | 山東金城醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 35.38 |
353 | 臨商銀行股份有限公司 | 35.32 |
354 | 山東魯陽(yáng)節(jié)能材料股份有限公司 | 35.19 |
355 | 滕州信華投資集團(tuán)有限公司 | 35.06 |
356 | 東營(yíng)銀行股份有限公司 | 34.63 |
357 | 山東陽(yáng)谷華泰化工股份有限公司 | 34.55 |
358 | 山東發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司 | 34.28 |
359 | 青島新宇田化工有限公司 | 34.2 |
360 | 任興集團(tuán)有限公司 | 33.87 |
361 | 山東美晨工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 33.6 |
362 | 山東東方宏業(yè)化工有限公司 | 33.55 |
363 | 山東興泉油脂有限公司 | 33.52 |
364 | 濟(jì)南歷城控股集團(tuán)有限公司 | 33.29 |
365 | 濰坊三農(nóng)創(chuàng)新發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 32.87 |
366 | 煙臺(tái)東誠(chéng)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 32.76 |
367 | 山東省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)有限公司 | 32.56 |
368 | 山東益生種畜禽股份有限公司 | 32.25 |
369 | 青島海容商用冷鏈股份有限公司 | 32.05 |
370 | 青島水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 31.48 |
371 | 濰坊盛泰藥業(yè)有限公司 | 31.4 |
372 | 山東海王化工股份有限公司 | 30.92 |
373 | 泰山財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 30.2 |
374 | 青島平度控股集團(tuán)有限公司 | 29.59 |
375 | 威海城市投資集團(tuán)有限公司 | 29.48 |
376 | 青島動(dòng)車(chē)小鎮(zhèn)投資集團(tuán)有限公司 | 29.31 |
377 | 新泰市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 29.25 |
378 | 山東玉皇糧油食品有限公司 | 29.17 |
379 | 山東東宏管業(yè)股份有限公司 | 28.64 |
380 | 山東圣陽(yáng)電源股份有限公司 | 28.13 |
381 | 榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司 | 28.11 |
382 | 青島出版集團(tuán)有限公司 | 28 |
383 | 山東綠霸化工股份有限公司 | 27.98 |
384 | 華紡股份有限公司 | 27.98 |
385 | 春雪食品集團(tuán)股份有限公司 | 27.96 |
386 | 山東豐元化學(xué)股份有限公司 | 27.77 |
387 | 山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 26.98 |
388 | 臨沂振東建設(shè)投資有限公司 | 26.79 |
389 | 臨沂順發(fā)食品有限公司 | 26.77 |
390 | 青島海創(chuàng)開(kāi)發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 26.76 |
391 | 山東三維化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 26.57 |
392 | 山東農(nóng)大肥業(yè)科技股份有限公司 | 26.37 |
393 | 山東禹王生態(tài)食品食業(yè)有限公司 | 26.36 |
394 | 棗莊市基礎(chǔ)設(shè)施投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 25.64 |
395 | 青島雷神科技股份有限公司 | 25.55 |
396 | 山東日科化學(xué)股份有限公司 | 25.38 |
397 | 保齡寶生物股份有限公司 | 25.24 |
398 | 威海光威復(fù)合材料股份有限公司 | 25.18 |
399 | 山東太合食品有限公司 | 25.16 |
400 | 青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司 | 25.09 |
401 | 濰坊中基集團(tuán)有限公司 | 25.07 |
402 | 濰坊市政金控股集團(tuán)有限公司 | 24.88 |
403 | 新東港控股集團(tuán)有限公司 | 24.85 |
404 | 山東華特達(dá)因健康股份有限公司 | 24.84 |
