序號 | 單位名稱 | 認(rèn)定類型 | 備注 |
1 | 輝瑞(北京)研究開發(fā)有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
2 | 北京必福華盈精準(zhǔn)醫(yī)療科技創(chuàng)新中心有限公司 | 開放創(chuàng)新平臺 | - |
3 | 北京殼牌智匯科技有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
4 | 泰爾文特控制系統(tǒng)中國有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
5 | 北京德爾福萬源發(fā)動機管理系統(tǒng)有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
6 | 北京優(yōu)孚爾新型容器設(shè)備有限責(zé)任公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
7 | 北京華昊中天生物醫(yī)藥股份有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
8 | 查維斯機械制造(北京)有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
9 | 中柏興業(yè)食品科技(北京)有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
10 | 雷諾麗特恒迅包裝科技(北京)有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
11 | 雷諾麗特朗活醫(yī)藥耗材(北京)有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
12 | 北京達博長城錫焊料有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
13 | 中影巴可(北京)電子有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
14 | 維納爾(北京)電氣系統(tǒng)有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
15 | JOT自動化技術(shù)(北京)有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
16 | 維瑞聯(lián)行車聯(lián)網(wǎng)科技(北京)有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
17 | COMLAB(北京)通信系統(tǒng)設(shè)備有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
18 | 北京曼可頓食品科技有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
19 | 弗銳思(北京)動漫科技有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
20 | 威利朗沃礦業(yè)設(shè)備(北京)有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
21 | 百泰生物藥業(yè)有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
22 | 聯(lián)合燃料電池系統(tǒng)研發(fā)(北京)有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
23 | 華豐燃料電池有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
24 | 北京南常肉食機械有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
25 | 北京利豐雅高長城印刷有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
26 | 碧克侖(北京)凈水科技有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
27 | 北京奧林匹亞鍋爐有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
28 | 北京和崎精密科技有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
29 | 德利九州物流自動化系統(tǒng)(北京)有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
30 | 北京領(lǐng)創(chuàng)控股集團有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
31 | 東方正大種子有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
32 | 北京智行者科技股份有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
33 | 北京宇信科技集團股份有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
34 | 北京立華萊康平臺科技有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
35 | 北京康億鴻科技發(fā)展有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
36 | 北京德星電子科技有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
37 | 北京港京科技研究院有限公司 | 開放創(chuàng)新平臺 | - |
38 | 北京瑞榮達電子技術(shù)有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
39 | 北京立康生命科技有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
40 | 中奧匯成科技股份有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
41 | 北京倍舒特婦幼用品有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
42 | 睿愈(北京)生物醫(yī)藥科技有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
43 | 北京久事神康醫(yī)療科技有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
44 | 北京數(shù)字精準(zhǔn)醫(yī)療科技有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
45 | 北京智齒博創(chuàng)科技有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
46 | 北京阿爾法風(fēng)控科技有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
47 | 北京火花思維教育科技有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
48 | 北京華諾泰生物醫(yī)藥科技有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
49 | 北京億馬先鋒汽車科技有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
50 | 二零二零(北京)醫(yī)療科技有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
51 | 北京家禽育種有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
52 | 安東柏林石油科技(北京)有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
53 | 新奧泛能科技有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
54 | 寶健(中國)有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
55 | 北京天星醫(yī)療股份有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
56 | 北京京能國際綜合智慧能源有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
57 | 北京天翊文化傳媒有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
58 | 信開環(huán)境投資有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
59 | 北京云測信息技術(shù)有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
60 | 北京協(xié)合運維風(fēng)電技術(shù)有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
61 | 北京科源創(chuàng)欣科技有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
62 | 北京歌銳科技有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
63 | 北京猿力未來科技有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
64 | 飛虎互動科技(北京)有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | - |
65 | 北京永泰生物制品有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | 外資研發(fā)總部 |
66 | 北京科興中維生物技術(shù)有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | 外資研發(fā)總部 |
67 | 新石器慧通(北京)科技有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | 外資研發(fā)總部 |
68 | 藍十字生物藥業(yè)(北京)有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | 外資研發(fā)總部 |
69 | 諾蘭特新材料(北京)有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | 外資研發(fā)總部 |
70 | 北京艾捷默機器人系統(tǒng)有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | 外資研發(fā)總部 |
71 | 福貝生物醫(yī)藥科技(北京)有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | 外資研發(fā)總部 |
72 | 北京亞冷控股有限公司 | 研發(fā)創(chuàng)新中心 | 外資研發(fā)總部 |
依據(jù)《北京市企業(yè)技術(shù)中心管理辦法》,按照《北京市企業(yè)技術(shù)中心管理實施細則》的有關(guān)規(guī)定,北京...
北京市科學(xué)技術(shù)委員會/中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會、北京市商務(wù)局、北京市財政局等五部門聯(lián)合公布...
北京市經(jīng)濟和信息化局公布了2024年度北京市創(chuàng)新型中小企業(yè)名單。據(jù)悉,創(chuàng)新型中小企業(yè)具有較...
北京市經(jīng)濟和信息化局公布了2024年第一季度北京市專精特新中小企業(yè)名單,共有365家企業(yè)入...