排名 | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 所在地 | 所屬行業(yè) | 價(jià)值創(chuàng)造分 |
1 | 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 福建省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 91.67 |
2 | 300760.SZ | 邁瑞醫(yī)療 | 廣東省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 91.53 |
3 | 601766.SH | 中國(guó)中車 | 北京市 | 鐵路船舶航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 91.09 |
4 | 300124.SZ | 匯川技術(shù) | 廣東省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 89.95 |
5 | 600875.SH | 東方電氣 | 四川省 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 89.78 |
6 | 600150.SH | 中國(guó)船舶 | 上海市 | 鐵路船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 89.08 |
7 | 600271.SH | 航天信息 | 北京市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 88.91 |
8 | 000768.SZ | 中航西飛 | 陜西省 | 鐵路船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 88.71 |
9 | 600309.SH | 萬(wàn)華化學(xué) | 山東省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 88.50 |
10 | 000400.SZ | 許繼電氣 | 河南省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 88.45 |
11 | 000800.SZ | 一汽解放 | 吉林省 | 汽車制造業(yè) | 88.36 |
12 | 600104.SZ | 上汽集團(tuán) | 上海市 | 汽車制造業(yè) | 88.16 |
13 | 002050.SZ | 三花智控 | 浙江省 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 88.00 |
14 | 000938.SZ | 紫光股份 | 北京市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 87.90 |
15 | 002056.SZ | 橫店?yáng)|磁 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 87.87 |
16 | 603296.SH | 華勤技術(shù) | 上海市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 87.85 |
17 | 000921.SZ | 海信家電 | 廣東省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 87.70 |
18 | 002415.SZ | ??低?/td> | 浙江省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 87.64 |
19 | 688036.SH | 傳音控股 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 87.33 |
20 | 002594.SZ | 比亞迪 | 廣東省 | 汽車制造業(yè) | 87.21 |
21 | 600522.SH | 中天科技 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 87.09 |
22 | 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 河北省 | 汽車制造業(yè) | 86.65 |
23 | 300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 山東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 86.07 |
24 | 600276.SH | 恒瑞醫(yī)藥 | 江蘇省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 85.96 |
25 | 601138.SH | 工業(yè)富聯(lián) | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 85.83 |
26 | 000063.SZ | 中興通訊 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 85.75 |
27 | 002938.SZ | 鵬鼎控股 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 85.72 |
28 | 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 安徽省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 85.68 |
29 | 600031.SH | 三一重工 | 北京市 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 85.43 |
30 | 002601.SZ | 龍佰集團(tuán) | 河南省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 85.12 |
31 | 603129.SH | 春風(fēng)動(dòng)力 | 浙江省 | 鐵路船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 85.08 |
32 | 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 84.98 |
33 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 福建省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 84.87 |
34 | 002028.SZ | 思源電氣 | 上海市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 84.76 |
35 | 689009.SH | 九號(hào)公司-WD | 北京市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 84.65 |
36 | 000338.SZ | 濰柴動(dòng)力 | 山東省 | 汽車制造業(yè) | 83.76 |
37 | 002236.SZ | 大華股份 | 浙江省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 82.95 |
38 | 605117.SH | 德業(yè)股份 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 81.54 |
39 | 600066.SH | 宇通客車 | 河南省 | 汽車制造業(yè) | 81.39 |
40 | 603298.SH | 杭叉集團(tuán) | 浙江省 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 81.29 |
41 | 000333.SZ | 美的集團(tuán) | 廣東省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 81.29 |
42 | 600885.SH | 宏發(fā)股份 | 湖北省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 81.21 |
43 | 601058.SH | 賽輪輪胎 | 山東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 81.16 |
44 | 002049.SZ | 紫光國(guó)微 | 河北省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 81.14 |
45 | 000651.SZ | 格力電器 | 廣東省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 81.10 |
46 | 002841.SZ | 視源股份 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 80.97 |
47 | 002179.SZ | 中航光電 | 河南省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 80.83 |
48 | 000157.SZ | 中聯(lián)重科 | 湖南省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 80.74 |
49 | 000425.SZ | 徐工機(jī)械 | 江蘇省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 80.66 |
50 | 600761.SH | 安徽合力 | 安徽省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 80.56 |
51 | 002223.SZ | 魚(yú)躍醫(yī)療 | 江蘇省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 80.44 |
52 | 000708.SZ | 中信特鋼 | 湖北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 80.36 |
53 | 601717.SH | 鄭煤機(jī) | 河南省 | 汽車制造業(yè) | 80.34 |
54 | 600741.SH | 華域汽車 | 上海市 | 汽車制造業(yè) | 80.32 |
55 | 600019.SH | 寶鋼股份 | 上海市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 80.28 |
56 | 300751.SZ | 邁為股份 | 江蘇省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 80.19 |
57 | 688271.SH | 聯(lián)影醫(yī)療 | 上海市 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 80.11 |
58 | 002475.SZ | 立訊精密 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 80.01 |
59 | 002384.SZ | 東山精密 | 江蘇省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 79.92 |
60 | 300014.SZ | 億緯鋰能 | 廣東省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 79.89 |
61 | 000878.SZ | 云南銅業(yè) | 云南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 79.81 |
62 | 688187.SH | 時(shí)代電氣 | 湖南省 | 鐵路船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 79.81 |
63 | 000932.SZ | 華菱鋼鐵 | 湖南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 79.74 |
64 | 688599.SH | 天合光能 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 79.68 |
65 | 300433.SZ | 藍(lán)思科技 | 湖南省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 79.57 |
66 | 002648.SZ | 衛(wèi)星化學(xué) | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 79.26 |
67 | 601636.SH | 旗濱集團(tuán) | 湖南省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 79.20 |
68 | 601216.SH | 君正集團(tuán) | 內(nèi)蒙 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 79.19 |
69 | 300628.SZ | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 福建省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 79.06 |
70 | 002430.SZ | 杭氧股份 | 浙江省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 78.97 |
71 | 600438.SH | 通威股份 | 四川省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 78.91 |
72 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 山東省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 78.84 |
73 | 300316.SZ | 晶盛機(jī)電 | 浙江省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 78.78 |
74 | 688009.SH | 中國(guó)通號(hào) | 北京市 | 鐵路船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 78.73 |
75 | 300037.SZ | 新宙邦 | 廣東省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 78.64 |
76 | 600219.SH | 南山鋁業(yè) | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 78.63 |
77 | 600487.SH | 亨通光電 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 78.63 |
78 | 002595.SZ | 豪邁科技 | 山東省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 78.60 |
79 | 600869.SH | 遠(yuǎn)東股份 | 青海省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 78.58 |
80 | 688475.SH | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 浙江省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 78.41 |
81 | 300866.SZ | 安克創(chuàng)新 | 湖南省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 78.38 |
82 | 601100.SH | 恒立液壓 | 江蘇省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 78.27 |
83 | 603806.SH | 福斯特 | 浙江省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 78.27 |
84 | 688472.SH | 阿特斯 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 78.19 |
85 | 002463.SZ | 滬電股份 | 江蘇省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 78.05 |
86 | 601012.SH | 隆基綠能 | 陜西省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 77.99 |
87 | 600690.SH | 海爾智家 | 山東省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 77.95 |
88 | 600967.SH | 內(nèi)蒙一機(jī) | 內(nèi)蒙古 | 鐵路船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 77.75 |
89 | 600498.SH | 烽火通信 | 湖北省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 77.73 |
90 | 688981.SH | 中芯國(guó)際 | 上海市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 77.70 |
91 | 688349.SH | 三一重能 | 北京市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 77.70 |
92 | 000725.SZ | 京東方A | 北京市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 77.68 |
93 | 688819.SH | 天能股份 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 77.62 |
94 | 688390.SH | 固德威 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 77.59 |
95 | 300003.SZ | 樂(lè)普醫(yī)療 | 北京市 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 77.49 |
96 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 山東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 77.33 |
97 | 002600.SZ | 領(lǐng)益智造 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 77.27 |
98 | 600582.SH | 天地科技 | 北京市 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 76.38 |
99 | 600060.SH | 海信視像 | 山東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 75.59 |
100 | 002372.SZ | 偉星新材 | 浙江省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 73.89 |
機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)管理研究院發(fā)布了2024中國(guó)制造業(yè)上市公司價(jià)值500強(qiáng)榜單。榜單通過(guò)資本價(jià)值、...
全國(guó)工商聯(lián)發(fā)布了2024中國(guó)制造業(yè)民企500強(qiáng)名單,名單入圍門檻為146.12億元,恒力集...
中國(guó)制造企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2024年中國(guó)制造業(yè)綜合實(shí)力200強(qiáng)、中國(guó)裝備制造業(yè)100強(qiáng)排行榜。...
中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布了2024中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)名單,名單入圍門檻達(dá)17...