序號 | 企業(yè)名稱 | 序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 58保險(xiǎn) | 51 | 鵬景科技 |
2 | MSH萬欣和 | 52 | 譜藍(lán)云 |
3 | Verisk | 53 | 七靈科技 |
4 | eBaoTech易保 | 54 | 企業(yè)微信 |
5 | i云保 | 55 | 秦??萍?/td> |
6 | 安顧方勝保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì) | 56 | 輕松保 |
7 | 柏盛健康 | 57 | 全景醫(yī)學(xué) |
8 | 百度智能云 | 58 | 榕數(shù)智能科技 |
9 | 邦邦汽服 | 59 | 睿澤健康科技 |
10 | 邦德科技 | 60 | 商車云 |
11 | 保險(xiǎn)極客 | 61 | 商涌科技 |
12 | 保險(xiǎn)師 | 62 | 深藍(lán)保 |
13 | 比亞迪財(cái)險(xiǎn) | 63 | 手回科技集團(tuán) |
14 | 博車網(wǎng) | 64 | 水滴 |
15 | 車車科技集團(tuán) | 65 | 隨身保典 |
16 | 大童保險(xiǎn)服務(wù) | 66 | 太??萍?/td> |
17 | 德華安顧人壽 | 67 | 太平洋健康險(xiǎn) |
18 | 鼎源萬家 | 68 | 泰康在線 |
19 | 懂保匯 | 69 | 騰訊微保 |
20 | 多保魚 | 70 | 天天有保 |
21 | 法再集團(tuán)BeeTech | 71 | 唯誠保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì) |
22 | 飛鳥魚保險(xiǎn)科技 | 72 | 梧桐樹保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì) |
23 | 飛書 | 73 | 險(xiǎn)律科技 |
24 | 復(fù)星聯(lián)合健康保險(xiǎn) | 74 | 現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn) |
25 | 賦誠再保險(xiǎn) | 75 | 小棉花數(shù)字科技 |
26 | 橄欖枝健康 | 76 | 諧筑科技 |
27 | 國泰產(chǎn)險(xiǎn) | 77 | 信美人壽相互保險(xiǎn)社 |
28 | 恒生保泰 | 78 | 陽光保險(xiǎn)集團(tuán) |
29 | 華美浩聯(lián) | 79 | 醫(yī)護(hù)之家 |
30 | 華農(nóng)產(chǎn)險(xiǎn) | 80 | 奕亮科技 |
31 | 慧擇 | 81 | 易保保險(xiǎn) |
32 | 績效新書 | 82 | 易擎科技 |
33 | 簡單拍 | 83 | 英仕健康 |
34 | 京東保險(xiǎn) | 84 | 盈信保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì) |
35 | 精友科技 | 85 | 優(yōu)加健康 |
36 | 巨量引擎 | 86 | 譽(yù)好科技 |
37 | 君龍人壽 | 87 | 元保 |
38 | 凱泰銘科技 | 88 | 圓心惠保 |
39 | 可東科技 | 89 | 浙商財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) |
40 | 樂橙云服 | 90 | 致保科技 |
41 | 力碼科技 | 91 | 中保車服 |
42 | 聆數(shù)醫(yī)療 | 92 | 中??萍?/td> |
43 | 律商風(fēng)險(xiǎn) | 93 | 中??坡?lián) |
44 | 螞蟻保 | 94 | 中國人民健康保險(xiǎn) |
45 | 螞蟻數(shù)字科技 | 95 | 中國人壽 |
46 | 鎂信健康 | 96 | 中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn) |
47 | 米加健康 | 97 | 中交興路 |
48 | 明覺科技 | 98 | 中科萬國 |
49 | 明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì) | 99 | 眾安保險(xiǎn) |
50 | 暖哇科技 | 100 | 眾淼控股 |
中華保險(xiǎn)研究所發(fā)布了“2024年中國保險(xiǎn)公司市場價(jià)值排行榜”。榜單從保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)狀況、股本...
新華社、中國品牌建設(shè)促進(jìn)會(huì)、中國資產(chǎn)評估協(xié)會(huì)等單位發(fā)布了2024中國品牌價(jià)值評價(jià)信息,20...
英國品牌咨詢公司品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了“2024全球最具價(jià)值保險(xiǎn)品牌...
公司發(fā)展擴(kuò)大需要資金,而獲得資金較好的方式便是融資上市,中國上市公司涵蓋了從金融到制造到消...