黄色一级网址,欧美怡红院高清在线,美乳在线视频,午夜在线播放视频,插入美女视频,日本美女系列视频,色黄美女视频

藥品行業(yè)協(xié)會有哪些 中國藥物行業(yè)協(xié)會名單

發(fā)布日期 2024-06-24 評論 反饋 版權(quán)聲明
藥品協(xié)會是藥品行業(yè)與政府溝通的橋梁和紐帶,持續(xù)推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。那么中國藥品行業(yè)協(xié)會有哪些?中國醫(yī)藥物資協(xié)會、中國非處方藥物協(xié)會、中國中藥協(xié)會等都是我國較為知名的藥物協(xié)會。下面跟著小編一起來看中國藥物行業(yè)協(xié)會名單吧。
部分藥品行業(yè)協(xié)會簡介
中國醫(yī)藥物資協(xié)會
美食

中國醫(yī)藥物資協(xié)會(英文名稱:China Medical Pharmaceutical Material Association,縮寫:CMPMA)成立于1989年,是由全國醫(yī)藥產(chǎn)品及相關(guān)物資的生產(chǎn)、研發(fā)、經(jīng)營和服務(wù)等有關(guān)單位與個人自愿結(jié)成的全國性、行業(yè)性、非營利性社會團(tuán)體。協(xié)會的宗旨是維護(hù)會員合法權(quán)益,為民眾健康服務(wù),加快推進(jìn)我國醫(yī)藥物資行業(yè)的改革與發(fā)展,全力推動健康中國建設(shè)。

中國非處方藥物協(xié)會
美食

中國非處方藥物協(xié)會(英文名稱:China Nonprescription Medicines Association,縮寫:CNMA)成立于1988年5月,是由中國境內(nèi)從事非處方藥物等產(chǎn)品科研、生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)的企事業(yè)單位、社會組織及專家、學(xué)者自愿結(jié)成的全國性、行業(yè)性、非營利性社會團(tuán)體。協(xié)會的宗旨是促進(jìn)我國自我藥療產(chǎn)業(yè)科研、生產(chǎn)、經(jīng)營管理水平不斷提高,宣傳普及自我保健理念和知識,倡導(dǎo)負(fù)責(zé)任的自我藥療,增進(jìn)公眾健康。

中國中藥協(xié)會
美食

中國中藥協(xié)會成立于2000年12月18日,是由中藥企業(yè)、科研單位、大專院校以及相關(guān)事業(yè)單位、社會團(tuán)體和個人自愿結(jié)成的全國性、行業(yè)性、非營利性社會團(tuán)體。協(xié)會的宗旨是代表廣大會員的利益,為政府、社會、會員提供更好的服務(wù),營造更有利的社會和市場環(huán)境。

中國藥物行業(yè)協(xié)會名單
序號 協(xié)會名稱 統(tǒng)一社會信用代碼 成立時間
1 中國食品藥品企業(yè)質(zhì)量安全促進(jìn)會 51100000MJ00002969 2016-05-18
2 中國麻醉藥品協(xié)會 511000005000192853 2003-07-08
3 北京市食品藥品安全企業(yè)聯(lián)盟 51110000500316503U 2011-10-25
4 北京市西城區(qū)食品藥品行業(yè)協(xié)會 51110102500530999R 2005-05-20
5 北京市朝陽區(qū)食品藥品行業(yè)協(xié)會 511101053513173257 2015-07-27
6 北京市石景山區(qū)食品藥品行業(yè)聯(lián)盟 51110107306511655N 2014-07-11
7 北京市海淀區(qū)食品藥品行業(yè)協(xié)會 51110108053604975E 2012-09-12
8 北京市門頭溝區(qū)食品藥品安全企業(yè)協(xié)會 51110109359003646C 2015-11-07
9 北京通州食品藥品行業(yè)協(xié)會 51110112500800282B 2014-03-31
10 北京市懷柔區(qū)食品藥品安全企業(yè)協(xié)會 51110116358992569M 2015-09-29
11 北京市平谷區(qū)食品藥品行業(yè)協(xié)會 511101177889686730 2006-05-23
12 北京市密云區(qū)食品藥品安全企業(yè)聯(lián)盟 51110118500864112G 2013-07-30
13 河北省麻醉藥品協(xié)會 51130000MJ08546625 2019-08-27
14 張家口市宣化區(qū)藥品流通行業(yè)協(xié)會 511307050894465858 2014-01-14
15 大同市質(zhì)量食品藥品協(xié)會 51140200746024009E 2002-10-01
16 陽高縣食品藥品行業(yè)協(xié)會 5114020039772169X7 /
17 呼和浩特市藥品學(xué)會 5115010050271007X8 2004-03-01
18 包頭市食品藥品產(chǎn)業(yè)協(xié)會 51150200MJ2285678N 2016-05-30
19 包頭市食品藥品學(xué)會 51150200502723479K 2003-07-09
20 土默特右旗食品藥品餐飲行業(yè)協(xié)會 51150221MJ2327057F 2013-04-09
21 烏海市藥品流通行業(yè)協(xié)會 51150300MJ23402432 2014-07-08
22 呼倫貝爾市食品藥品學(xué)會 511507005027543205 2004-02-26
23 二連浩特藥品醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會 51152501MJY029947Y 2017-09-07
24 滿洲里市藥品行業(yè)協(xié)會 51150781502758129W 2012-03-06
25 大連市中山區(qū)藥品同業(yè)協(xié)會 512102027599077835 2004-12-02
26 大連金州新區(qū)藥品同業(yè)協(xié)會 51210213760792389M 2004-09-10
27 瓦房店市藥品行業(yè)協(xié)會 51210281760767300X 2004-04-28
28 鳳城市藥品行業(yè)協(xié)會 512106826737523465 2008-03-25
29 遼陽市白塔區(qū)藥品流通業(yè)協(xié)會 51211002MJ33201055 2019-06-12
30 朝陽市藥品行業(yè)協(xié)會 51211300MJ33807814 2021-10-09
31 吉林省藥品流通行業(yè)協(xié)會 512200000540572482 2012-09-21
32 吉林省藥品再評價(jià)協(xié)會 51220000774249811T 2005-09-16
33 吉林省藥品質(zhì)量提升促進(jìn)會 51220000732582675H 2002-06-24
34 長白山保護(hù)開發(fā)區(qū)食品藥品行業(yè)協(xié)會 51222426MJ4115074Y 2016-09-23
35 延邊朝鮮族自治州藥品行業(yè)協(xié)會 51222400MJY466653W 2019-11-20
36 延吉市藥品行業(yè)協(xié)會 51222401771093786B 2005-03-31
37 哈爾濱市呼蘭區(qū)食品藥品信息化協(xié)會 51230111MJY024775W 2018-01-25
38 鶴崗市食品藥品行業(yè)協(xié)會 5123040059270174XW 2012-03-19
39 佳木斯市藥品零售流通協(xié)會 51230800MJ4509268F 2017-07-17
40 林口縣藥品醫(yī)療器械協(xié)會 51231025MJ4507799X 2003-04-01
41 東寧市藥品流通協(xié)會 51231024MJ4503608G 2018-04-08
42 黑河市藥品流通企業(yè)行業(yè)協(xié)會 51231100MJ4654086D 2016-05-10
43 綏化市食品藥品行業(yè)協(xié)會 51231200MJ4674546A 2018-01-24
44 上海市徐匯區(qū)食品藥品安全協(xié)會 51310104501115295G 1995-03-10
45 上海市靜安區(qū)食品藥品安全管理協(xié)會 51310106501126082N 2009-12-23
46 上海市普陀區(qū)食品藥品安全協(xié)會 51310107501130647Y 2007-04-18
47 上海市浦東新區(qū)食品藥品安全管理協(xié)會 513101155011689525 2011-12-05
48 上海市奉賢區(qū)食品藥品安全協(xié)會 51310120501175386U 2006-12-30
49 南京藥品流通行業(yè)協(xié)會 51320100585097687R 2012-01-11
50 南京市雨花臺區(qū)藥品經(jīng)營行業(yè)協(xié)會 51320114MJ57005154 2020-10-30
51 南京市江寧區(qū)藥品醫(yī)療器械協(xié)會 513201156825055075 2008-12-11
52 南京市六合區(qū)藥品業(yè)商會 51320116MJ5810239Q 2022-10-20
53 宜興市藥品醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會 513202825093633735 2002-05-01
54 徐州市藥品流通行業(yè)協(xié)會 5132030050938625XF 2013-05-15
55 蘇州市藥品零售業(yè)商會 51320500MJ6600073N 2016-07-27
56 張家港市藥品醫(yī)械行業(yè)協(xié)會 51320582509888153P 2002-04-28
57 昆山市藥品醫(yī)械行業(yè)協(xié)會 51320583509929859U 2002-07-17
58 南通市藥品業(yè)商會 51320600MJ6900789Y 2019-11-07
59 如東縣藥品同業(yè)協(xié)會 51320623510120897N 2004-03-03
60 淮安市食品藥品安全協(xié)會 5132080051033780X1 2015-02-11
61 鹽城市藥品醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會 51320900510584632G 2014-08-26
62 鹽城市動物藥品行業(yè)協(xié)會 51320900MJ74504688 2005-07-07
63 揚(yáng)州市藥品零售行業(yè)協(xié)會 513210000850038594 2013-11-28
64 寶應(yīng)縣藥品流通行業(yè)協(xié)會 51321023MJ7741222M 2017-12-07
65 儀征市藥品醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會 51321081511001785J 2004-04-04
66 高郵市藥品流通行業(yè)協(xié)會 5132108451086946XU 2013-04-10
67 丹陽市藥品行業(yè)協(xié)會 51321181511104725R 2014-07-18
68 泰州市海陵區(qū)藥品流通行業(yè)協(xié)會 51321202MJ80997299 2019-09-03
69 泰州市高港區(qū)藥品零售行業(yè)協(xié)會 51321203MJ8116023C 2017-06-15
70 興化市藥品質(zhì)量管理協(xié)會 51321281510847623K 2002-07-22
71 靖江市藥品零售行業(yè)協(xié)會 51321282MJ8027274R 2019-07-03
72 浙江省藥品食品包裝藥用輔料行業(yè)協(xié)會 51330000501879818A 2010-06-17
73 杭州市臨平區(qū)藥品醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會 51330113MJ8722883C 2023-03-16
74 寧波市鄞州區(qū)藥品零售行業(yè)協(xié)會 51330212MJ90076706 2013-04-16
75 溫州市洞頭區(qū)藥品行業(yè)協(xié)會 51330305341493237A 2015-12-11
76 臺州市路橋區(qū)藥品醫(yī)療器械行業(yè)商會 513310045026344415 2009-11-24
77 天臺縣藥品流通行業(yè)協(xié)會 51331023554034915J 2010-06-07
78 馬鞍山市藥品零售行業(yè)協(xié)會 51340500MJB028301B 2017-09-26
79 淮北市藥品和醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會 51340600MJA663688K 2022-08-30
80 銅陵市藥品零售行業(yè)協(xié)會 51340700358585285G 2015-09-02
81 六安市藥品零售行業(yè)協(xié)會 51341500MJA9622822 2019-08-07
82 廈門市藥品行業(yè)協(xié)會 51350200MJB9753091 2021-05-24
83 廈門市海滄區(qū)藥品經(jīng)營行業(yè)協(xié)會 51350205MJB9753842 2021-06-08
84 莆田市荔城區(qū)食品藥品行業(yè)協(xié)會 51350304MJC075521K 2016-12-05
85 漳州市龍海區(qū)藥品同業(yè)協(xié)會 51350681741691005K 2002-02-19
86 松溪縣食品藥品協(xié)會 5135072474638651XJ 2014-09-05
87 長汀縣醫(yī)療器械藥品行業(yè)協(xié)會 51350821MJB6427747 2022-07-19
88 江西省藥品零售行業(yè)協(xié)會 51360000MJC700294M 2022-03-17
89 景德鎮(zhèn)市藥品零售企業(yè)行業(yè)協(xié)會 51360200674987542Q 2008-06-08
90 樂平市藥品零售企業(yè)行業(yè)協(xié)會 51360281067485727W 2013-05-13
91 九江市藥品零售行業(yè)協(xié)會 51360400083945965F 2013-12-11
92 上饒市廣豐區(qū)藥品零售行業(yè)協(xié)會 51361122352063646P 2016-12-19
93 鄱陽縣藥品行業(yè)協(xié)會 513611287872992361 2015-10-08
94 濟(jì)南市藥品流通行業(yè)協(xié)會 51370100MJD68285XA 2015-06-04
95 濟(jì)南市歷城區(qū)食品藥品管理協(xié)會 51370112MJD751392Y 2022-06-20
96 濟(jì)南市長清區(qū)藥品流通協(xié)會 51370113MJD699037U 2019-09-26
97 濟(jì)寧市任城區(qū)食品藥品安全促進(jìn)會 51370811MJE502267W 2016-04-07
98 泰安市藥品行業(yè)商會 51370900MJE576469Q 2018-05-07
99 泰安市泰山區(qū)藥品行業(yè)協(xié)會 51370902MJE5917228 2014-12-11
加載更多
推薦閱讀
相關(guān)文章
  • 北京同仁堂和南京同仁堂的關(guān)系?北京同仁堂和南京同仁堂老板關(guān)系
    同仁堂這個名稱最早可以追溯到明朝中期的醫(yī)學(xué)家李時中所編著的《本草綱目》,其中提到“同仁堂”作為一個藥房的名稱,成為后來許多中醫(yī)藥企業(yè)使用的名字。
    藥品
    4841
  • 2024中國生物藥研發(fā)實(shí)力排行榜TOP50 2024中國生物藥公司排名
    中國醫(yī)藥研發(fā)·創(chuàng)新峰會組委會、2024中國藥品研發(fā)實(shí)力排行榜專家委員會評選并發(fā)布了2024中國生物藥研發(fā)實(shí)力排行榜TOP50,恒瑞醫(yī)藥重回第一,百濟(jì)神州躋身第二,信達(dá)生物穩(wěn)居第三,復(fù)星醫(yī)藥、正大天晴、君實(shí)生物醫(yī)藥、齊魯制藥、榮昌生物制藥、康方生物醫(yī)藥、石藥控股位列前十。下面就跟小...
    藥品
    1794
  • 十大冬季家庭常備藥清單大全 冬季常備藥品有哪些
    隨著冬季的到來,氣候寒冷,感冒、流感等疾病的高發(fā)期也隨之到來。因此,準(zhǔn)備一些常備藥品顯得尤為重要。這不僅能幫助我們在生病時快速緩解癥狀,還能提高自我保健意識。那冬季常備藥品有哪些?cnpp小編將為您介紹十種冬季常備藥品,包括感冒藥、止痛藥、咳嗽藥、退燒藥、胃藥、助消化藥、抗過敏藥...
    藥品
    38
  • 宏濟(jì)堂創(chuàng)始人樂鏡宇簡介 宏濟(jì)堂樂鏡宇故事介紹
    “宏德廣布、濟(jì)世養(yǎng)生”是樂鏡宇創(chuàng)辦宏濟(jì)堂的宗旨,歷經(jīng)百年傳承發(fā)展,宏濟(jì)堂與北京同仁堂、天津達(dá)仁堂齊名,成為我國中醫(yī)藥行業(yè)的瑰寶,創(chuàng)始人樂鏡宇也成為中醫(yī)藥行業(yè)代表人物之一。那么樂鏡宇哪一年創(chuàng)辦了宏濟(jì)堂呢?小編為大家整理了宏濟(jì)堂創(chuàng)始人樂鏡宇個人資料,一起來看看吧!
    藥品
    127
  • 10大家里備用藥有哪些 家庭常備藥物清單推薦
    在日常生活中,家庭常備藥物清單是保障家人健康的重要一環(huán)。面對突如其來的小病小痛或緊急情況,家中備有常用藥品能夠迅速應(yīng)對,減輕病痛,甚至在某些情況下避免病情惡化。小編將為您推薦一份全面的家庭常備藥物清單,涵蓋感冒藥、退燒藥、抗過敏藥、止咳藥、暈車藥、消化藥、止瀉藥、便秘藥、解暑藥、...
    藥品
    65
  • 頁面相關(guān)分類
    相關(guān)品牌
    熱門模塊