胡潤研究院發(fā)布了2024家大業(yè)大酒·胡潤全球富豪榜,這是胡潤連續(xù)第13年發(fā)布該榜單。共有3279位身家超過十億美金的企業(yè)家上榜,較2023年增加了167位,增幅為5%,他們的總財(cái)富和2023年相比較也增長了9%,達(dá)到108萬億元人民幣。其中位居2024世界富豪榜前三名的是埃隆·馬斯克、杰夫·貝佐斯、伯納德·阿諾特。
從地區(qū)分布上看,我國共有814位富豪上榜,是世界上十億美金企業(yè)家最多的國家,緊隨其后的是美國,共有800位上榜。從行業(yè)分布上看,上榜富豪的財(cái)富來源主要為金融服務(wù)(人數(shù)占比10.1%)和消費(fèi)品(8%),食品飲料和房地產(chǎn)行業(yè)以7.3%的占比并列第三。值得一提的是,榜單上移民的比例較2019年的10%增長了一半,達(dá)到15%,其中以美國最多,其次是英國和瑞士。
排名 | 姓名 | 財(cái)富(億元人民幣) | 主要公司 | 居住國 |
1 | 埃隆·馬斯克 | 16,700 | 特斯拉 | 美國 |
2 | 杰夫·貝佐斯 | 13,300 | 亞馬遜 | 美國 |
3 | 伯納德·阿諾特 | 12,600 | 酩悅·軒尼詩-路易·威登 | 法國 |
4 | 馬克·扎克伯格 | 11,400 | Meta | 美國 |
5 | 拉里·埃里森 | 10,400 | 甲骨文 | 美國 |
5 | 沃倫·巴菲特 | 10,400 | 伯克希爾·哈撒韋 | 美國 |
7 | 史蒂夫·鮑爾默 | 10,200 | 微軟 | 美國 |
8 | 比爾·蓋茨 | 10,000 | 微軟 | 美國 |
9 | 拉里·佩奇 | 8,900 | Alphabet | 美國 |
10 | 穆克什·安巴尼家族 | 8,300 | Reliance Industries | 印度 |
11 | 謝爾蓋·布林 | 8,200 | Alphabet | 美國 |
12 | 阿曼西奧·奧特加 | 7,300 | 蒂則諾 | 西班牙 |
13 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 | 7,200 | 墨西哥美洲電信公司 | 墨西哥 |
14 | 弗朗索瓦絲·貝當(dāng)古·梅耶爾 | 6,600 | 歐萊雅 | 法國 |
15 | 高塔姆·阿達(dá)尼家族 | 6,200 | Adani | 印度 |
16 | 邁克爾·布隆伯格 | 5,400 | 彭博 | 美國 |
17 | 吉姆·沃爾頓 | 5,300 | 沃爾瑪 | 美國 |
17 | 羅伯森·沃爾頓 | 5,300 | 沃爾瑪 | 美國 |
19 | 愛麗絲·沃爾頓 | 5,100 | 沃爾瑪 | 美國 |
20 | 邁克爾·戴爾 | 4,800 | 戴爾 | 美國 |
21 | 鐘睒睒 | 4,500 | 養(yǎng)生堂 | 中國 |
22 | 查爾斯·科赫 | 3,900 | 科氏工業(yè) | 美國 |
22 | 茱莉婭·科赫家族 | 3,900 | 科氏工業(yè) | 美國 |
24 | 黃崢 | 3,850 | 拼多多 | 中國 |
25 | 麥肯齊·斯科特 | 3,600 | 亞馬遜 | 美國 |
26 | 黃仁勛 | 3,500 | 英偉達(dá) | 美國 |
27 | 阿蘭·維德摩爾 | 3,300 | 香奈兒 | 美國 |
27 | 杰拉德·韋特海默 | 3,300 | 香奈兒 | 美國 |
29 | 杰奎琳·馬爾斯 | 2,900 | 瑪氏公司 | 美國 |
29 | 約翰·馬爾斯 | 2,900 | 瑪氏公司 | 美國 |
31 | 喬瓦尼·費(fèi)列羅 | 2,800 | 費(fèi)列羅集團(tuán) | 比利時(shí) |
31 | 克勞斯-邁克爾·庫恩 | 2,800 | 德迅 | 瑞士 |
33 | 肯·格里芬 | 2,750 | Citadel | 美國 |
34 | 希夫·納達(dá)爾家族 | 2,700 | HCL | 印度 |
35 | 史蒂夫·施瓦茨曼 | 2,600 | 黑石集團(tuán) | 美國 |
6 | 弗朗索瓦·皮諾家族 | 2,500 | 開云集團(tuán) | 法國 |
36 | 馬化騰 | 2,500 | 騰訊 | 中國 |
36 | 米里亞姆·阿德爾森家族 | 2,500 | 拉斯維加斯金沙集團(tuán) | 美國 |
36 | 菲爾·奈特 | 2,500 | 耐克 | 美國 |
40 | 張一鳴 | 2,450 | 字節(jié)跳動(dòng) | 新加坡 |
41 | 迪特爾·施瓦茨 | 2,300 | 施瓦茨集團(tuán) | 德國 |
42 | 萊恩·布拉瓦特尼克 | 2,250 | 利安德巴塞爾 | 英國 |
43 | 丹尼爾·吉爾伯格 | 2,100 | Rocket Companies | 美國 |
43大 | 丁磊 | 2,100 | 網(wǎng)易 | 中國 |
43 | 吉娜·萊因哈特 | 2,100 | Hancock Prospecting | 澳大利亞 |
46 | 阿比蓋爾·約翰遜 | 2,000 | 富達(dá)投資 | 美國 |
46 | 大衛(wèi)·湯姆森家族 | 2,000 | 湯森路透 | 加拿大 |
46 | 何享健家族 | 2,000 | 美的 | 中國 |
46 | 李嘉誠、李澤鉅父子 | 2,000 | 長江實(shí)業(yè) | 中國 |
46 | 托馬斯·彼得菲 | 2,000 | 盈透證券 | 美國 |
51 | 杰夫·亞斯 | 1,950 | Susquehanna International Group | 美國 |
51 | 柳井正 | 1,950 | 迅銷 | 日本 |
53 | 詹姆斯·西蒙斯 | 1,900 | 文藝復(fù)興科技公司 | 美國 |
53 | Low Tuck Kwong | 1,900 | Bayan Resources | 印度尼西亞 |
55 | CyrusS Poonawalla&family | 1,800 | Serum Institute of India | 印度 |
55 | 謝國民家族 | 1,800 | 正大集團(tuán) | 泰國 |
55 | 哈羅德·哈姆 | 1,800 | 大陸資源公司 | 美國 |
55 | 伊里斯家族 | 1,800 | Antofagasta | 智利 |
55 | 孫正義 | 1,800 | 軟銀 | 日本 |
55 | 弗拉基米爾·波塔寧 | 1,800 | 諾爾里斯克鎳礦公司 | 俄羅斯 |
61 | Dilip Shanghvi&family | 1,750 | Sun Pharmaceutical Industries | 印度 |
61 | 黃惠祥 | 1,750 | 中亞銀行 | 印度尼西亞 |
61 | 黃惠忠 | 1,750 | 中亞銀行 | 印度尼西亞 |
61 | 滝崎武光家族 | 1,750 | 基恩士 | 日本 |
65 | Autry Stephens | 1,650 | Endeavor Energy Resources | 美國 |
65 | 伊蓮·馬歇爾家族 | 1,650 | 科氏工業(yè) | 美國 |
65 | 李兆基 | 1,650 | 恒基兆業(yè) | 中國 |
65 | 列昂尼德·米赫爾松 | 1,650 | Novatek | 俄羅斯 |
65 | Mark Mateschitz | 1,650 | RedBull | 奧地利 |
65 | 蘇珊娜·克拉騰 | 1,650 | 寶馬 | 德國 |
65 | 瓦吉特·阿列克佩羅夫 | 1,650 | 盧克石油 | 俄羅斯 |
65 | 弗拉基米爾·利辛 | 1,650 | 新利佩茨克鋼鐵公司 | 俄羅斯 |
65 | 曾毓群 | 1,650 | 寧德時(shí)代 | 中國 |
74 | 阿列克謝·莫爾達(dá)索夫家族 | 1,600 | 謝韋爾鋼鐵 | 俄羅斯 |
74 | 安德魯·弗雷斯特家族 | 1,600 | 福蒂斯丘金屬集團(tuán) | 澳大利亞 |
74 | Diane Hendricks | 1,600 | ABC Supply | 美國 |
74 | Gopichand Hinduja&family | 1,600 | Hinduja | 英國 |
74 | 豪爾赫·保羅·雷曼 | 1,600 | 百威英博 | 瑞士 |
74 | 李書福家族 | 1,600 | 吉利 | 中國 |
74 | Prajogo Pangestu | 1,600 | Barito Pacific | 印度尼西亞 |
74 | 雷諾德·福士家族 | 1,600 | 保沃思 | 德國 |
82 | 馬云家族 | 1,500 | 阿里系 | 中國 |
82 | 斯特凡·科萬特 | 1,500 | 寶馬 | 德國 |
82 | Thomas Frist Jr&family | 1,500 | HCA Healthcare | 美國 |
82 | 嚴(yán)昊 | 1,500 | 太平洋建設(shè) | 中國 |
87 | Emmanuel Besnier | 1450 | Lactalis | 法國 |
87 | 埃里克·施密特 | 1,450 | Alphabet | 美國 |
87 | 拉克希米·米塔爾 | 1,450 | 安賽樂米塔爾 | 英國 |
87 | 盧卡斯·沃爾頓 | 1,450 | 沃爾瑪 | 美國 |
87 | Vinod Shantilal Adani | 1,450 | Adani Enterprises | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
92 | 德烈·梅爾尼琴科 | 1,350 | 西伯利亞煤炭能源 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
92 | Eyal Ofer | 1,350 | Royal Carribean Cruises | 摩納哥 |
92 | 季姆琴科 | 1,350 | Novatek | 俄羅斯 |
92 | John Menard Jr | 1,350 | Menards | 美國 |
92 | 李蔡美靈家族 | 1,350 | 李錦記 | 中國 |
92 | 秦英林、錢瑛夫婦 | 1,350 | 牧原 | 中國 |
92 | 雷伊·達(dá)里奧 | 1,350 | 橋水基金 | 美國 |
92 | 張剛家族 | 1,350 | 信發(fā)鋁電 | 中國 |
100 | Gianluigi Aponte | 1,300 | Mediterranean Shipping | 瑞士 |
100 | James Dyson | 1,300 | 戴森 | 英國 |
100 | Kumar Mangalam Birla&family | 1,300 | Aditya Birla | 印度 |
100 | 劉永行、劉相宇父子 | 1,300 | 東方希望 | 中國 |
100 | Radhakishan Damani&family | 1,300 | Avenue Supermarts | 印度 |
100 | Sara Mota DeLarrea | 1,300 | Grupo Mexico | 墨西哥 |
100 | 趙長鵬 | 1,300 | 幣安 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
胡潤研究院發(fā)布了2023胡潤世界500強(qiáng),我國共有33家企業(yè)上榜,排名世界第二,其中,臺灣...
胡潤研究院發(fā)布了2023胡潤世界500強(qiáng)榜單,這是胡潤研究院連續(xù)第四次發(fā)布“胡潤世界500...
福布斯2024中國香港富豪榜正式發(fā)布,共有50位大亨登上該榜單,他們的總財(cái)富值縮水至了29...
福布斯中國發(fā)布了2024杰出商界女性百強(qiáng)榜,上榜的100位女性企業(yè)家來自食品飲料、連鎖零售...